問50 針對以下每一樣列舉嘅組織、制度或者事情,您對佢哋有幾信賴呢?請您每項都選擇「非常信賴」「稍微信賴」「不怎麼信賴」「完全不信賴」4個入面其中一個。(對每一項用○標出)
A 宗教團體
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | total | N
|
total | | 11.7 | 48.4 | 27.2 | 9.7 | 3.1 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | |
|
gender | Male | 11.2 | 47.1 | 26.8 | 10.9 | 4.0 | 100.0 | 403
|
| Female | 12.1 | 49.6 | 27.6 | 8.5 | 2.2 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 8.6 | 60.0 | 22.9 | 5.7 | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 8.1 | 37.8 | 33.8 | 17.6 | 2.7 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 6.0 | 48.0 | 32.0 | 14.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 11.9 | 46.3 | 31.3 | 9.0 | 1.5 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 8.6 | 55.2 | 22.9 | 9.5 | 3.8 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 11.0 | 56.0 | 30.3 | 1.8 | 0.9 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 10.6 | 55.8 | 23.9 | 4.4 | 5.3 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 13.4 | 50.5 | 16.5 | 16.5 | 3.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 20.0 | 40.0 | 23.3 | 13.3 | 3.3 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 9.1 | 48.5 | 21.2 | 18.2 | 3.0 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 14.3 | 25.0 | 46.4 | 7.1 | 7.1 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 18.4 | 38.2 | 32.9 | 6.6 | 3.9 | 100.0 | 76
|
| NA | - | - | 100.0 | - | - | 100.0 | 2
|
問50 針對以下每一樣列舉嘅組織、制度或者事情,您對佢哋有幾信賴呢?請您每項都選擇「非常信賴」「稍微信賴」「不怎麼信賴」「完全不信賴」4個入面其中一個。 (對每一項用○標出)
B 法律或者裁判制度
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | total | N
|
total | | 36.5 | 50.5 | 11.1 | 1.4 | 0.5 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | |
|
gender | Male | 38.5 | 48.4 | 10.9 | 1.5 | 0.7 | 100.0 | 403
|
| Female | 34.8 | 52.5 | 11.2 | 1.3 | 0.2 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 45.7 | 42.9 | 5.7 | 2.9 | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 31.1 | 55.4 | 12.2 | 1.4 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 36.0 | 52.0 | 10.0 | 2.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 37.3 | 49.3 | 10.4 | 3.0 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 31.4 | 59.0 | 9.5 | - | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 34.9 | 57.8 | 7.3 | - | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 34.5 | 52.2 | 11.5 | 1.8 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 42.3 | 44.3 | 12.4 | 1.0 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 36.7 | 48.3 | 13.3 | 1.7 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 42.4 | 54.5 | 3.0 | - | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 39.3 | 28.6 | 28.6 | 3.6 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 38.2 | 40.8 | 14.5 | 2.6 | 3.9 | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 100.0 | 2
|
問50 針對以下每一樣列舉嘅組織、制度或者事情,您對佢哋有幾信賴呢?請您每項都選擇「非常信賴」「稍微信賴」「不怎麼信賴」「完全不信賴」4個入面其中一個。 (對每一項用○標出)
C 報紙、電視
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | total | N
|
total | | 4.9 | 41.1 | 45.7 | 7.8 | 0.5 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | |
|
gender | Male | 4.7 | 41.2 | 44.7 | 9.2 | 0.2 | 100.0 | 403
|
| Female | 5.2 | 41.0 | 46.6 | 6.5 | 0.7 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 2.9 | 34.3 | 48.6 | 14.3 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | - | 33.8 | 60.8 | 5.4 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 4.0 | 40.0 | 50.0 | 6.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 4.5 | 47.8 | 44.8 | 3.0 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 4.8 | 41.9 | 46.7 | 5.7 | 1.0 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 3.7 | 41.3 | 45.0 | 10.1 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 4.4 | 47.8 | 42.5 | 5.3 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 6.2 | 29.9 | 49.5 | 13.4 | 1.0 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 8.3 | 43.3 | 40.0 | 8.3 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 6.1 | 33.3 | 51.5 | 9.1 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 3.6 | 32.1 | 53.6 | 10.7 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 10.5 | 53.9 | 27.6 | 5.3 | 2.6 | 100.0 | 76
|
| NA | - | 50.0 | - | 50.0 | - | 100.0 | 2
|
問50 針對以下每一樣列舉嘅組織、制度或者事情,您對佢哋有幾信賴呢?請您每項都選擇「非常信賴」「稍微信賴」「不怎麼信賴」「完全不信賴」4個入面其中一個。 (對每一項用○標出)
D 警員
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | total | N
|
total | | 16.4 | 61.5 | 19.3 | 2.6 | 0.2 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | |
|
gender | Male | 17.1 | 60.8 | 18.4 | 3.7 | - | 100.0 | 403
|
| Female | 15.7 | 62.1 | 20.2 | 1.6 | 0.4 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 20.0 | 51.4 | 20.0 | 5.7 | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 13.5 | 63.5 | 20.3 | 2.7 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 6.0 | 72.0 | 14.0 | 8.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 16.4 | 64.2 | 17.9 | 1.5 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 16.2 | 61.9 | 18.1 | 2.9 | 1.0 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 11.9 | 66.1 | 19.3 | 2.8 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 10.6 | 71.7 | 16.8 | 0.9 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 12.4 | 53.6 | 28.9 | 5.2 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 18.3 | 61.7 | 18.3 | 1.7 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 21.2 | 63.6 | 15.2 | - | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 28.6 | 35.7 | 35.7 | - | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 35.5 | 52.6 | 11.8 | - | - | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | - | 50.0 | - | - | 100.0 | 2
|
問50 針對以下每一樣列舉嘅組織、制度或者事情,您對佢哋有幾信賴呢?請您每項都選擇「非常信賴」「稍微信賴」「不怎麼信賴」「完全不信賴」4個入面其中一個。 (對每一項用○標出)
E 國家行政(行政會議)
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | total | N
|
total | | 12.8 | 49.9 | 29.3 | 4.4 | 3.5 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | |
|
gender | Male | 13.9 | 48.4 | 30.0 | 6.2 | 1.5 | 100.0 | 403
|
| Female | 11.9 | 51.3 | 28.7 | 2.7 | 5.4 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 14.3 | 51.4 | 22.9 | 8.6 | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 10.8 | 44.6 | 37.8 | 6.8 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 6.0 | 58.0 | 32.0 | 4.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 14.9 | 49.3 | 32.8 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 10.5 | 58.1 | 25.7 | 3.8 | 1.9 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 10.1 | 50.5 | 36.7 | 0.9 | 1.8 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 14.2 | 57.5 | 22.1 | 3.5 | 2.7 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 13.4 | 47.4 | 26.8 | 6.2 | 6.2 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 16.7 | 38.3 | 35.0 | 6.7 | 3.3 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 12.1 | 39.4 | 33.3 | 6.1 | 9.1 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 17.9 | 42.9 | 25.0 | 14.3 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 15.8 | 47.4 | 22.4 | 1.3 | 13.2 | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | - | 50.0 | - | - | 100.0 | 2
|
問50 針對以下每一樣列舉嘅組織、制度或者事情,您對佢哋有幾信賴呢?請您每項都選擇「非常信賴」「稍微信賴」「不怎麼信賴」「完全不信賴」4個入面其中一個。 (對每一項用○標出)
F 人民代表大會(立法會)
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | total | N
|
total | | 11.3 | 49.5 | 30.9 | 5.8 | 2.6 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | |
|
gender | Male | 12.9 | 45.9 | 32.5 | 7.9 | 0.7 | 100.0 | 403
|
| Female | 9.9 | 52.7 | 29.4 | 3.8 | 4.3 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 11.4 | 51.4 | 25.7 | 8.6 | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 12.2 | 47.3 | 37.8 | 2.7 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 10.0 | 48.0 | 38.0 | 4.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 7.5 | 55.2 | 35.8 | 1.5 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 9.5 | 55.2 | 27.6 | 5.7 | 1.9 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 11.9 | 52.3 | 32.1 | 2.8 | 0.9 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 13.3 | 52.2 | 29.2 | 4.4 | 0.9 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 10.3 | 48.5 | 23.7 | 11.3 | 6.2 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 13.3 | 36.7 | 40.0 | 10.0 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 12.1 | 39.4 | 33.3 | 9.1 | 6.1 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 7.1 | 46.4 | 32.1 | 14.3 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 13.2 | 47.4 | 23.7 | 3.9 | 11.8 | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 100.0 | 2
|
問50 針對以下每一樣列舉嘅組織、制度或者事情,您對佢哋有幾信賴呢?請您每項都選擇「非常信賴」「稍微信賴」「不怎麼信賴」「完全不信賴」4個入面其中一個。 (對每一項用○標出)
G NPO·NGO(非盈利團體或非政府組織)
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
|
| | | | | | |
|
1 非常信賴 | | | | | | | |
|
2 稍微信賴 | | | | | | | |
|
3 不怎麼信賴 | | | | | | | |
|
4 完全不信賴 | | | | | | | |
|
9 不知道 | | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | total | N
|
total | | 11.1 | 52.9 | 27.2 | 5.5 | 3.3 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | |
|
gender | Male | 10.7 | 52.6 | 28.0 | 6.0 | 2.7 | 100.0 | 403
|
| Female | 11.4 | 53.1 | 26.5 | 5.2 | 3.8 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 11.4 | 45.7 | 37.1 | 2.9 | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 5.4 | 51.4 | 39.2 | 2.7 | 1.4 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 6.0 | 62.0 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 7.5 | 64.2 | 19.4 | 3.0 | 6.0 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 12.4 | 51.4 | 28.6 | 3.8 | 3.8 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 5.5 | 67.0 | 21.1 | 2.8 | 3.7 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 5.3 | 61.1 | 26.5 | 3.5 | 3.5 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 11.3 | 43.3 | 33.0 | 12.4 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 21.7 | 35.0 | 30.0 | 11.7 | 1.7 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 15.2 | 51.5 | 21.2 | 12.1 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 10.7 | 60.7 | 17.9 | 10.7 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 27.6 | 36.8 | 21.1 | 5.3 | 9.2 | 100.0 | 76
|
| NA | - | - | 50.0 | - | 50.0 | 100.0 | 2
|
問50 針對以下每一樣列舉嘅組織、制度或者事情,您對佢哋有幾信賴呢?請您每項都選擇「非常信賴」「稍微信賴」「不怎麼信賴」「完全不信賴」4個入面其中一個。 (對每一項用○標出)
H 社會福利設施
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | total | N
|
total | | 19.0 | 61.8 | 17.7 | 1.1 | 0.5 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | |
|
gender | Male | 20.8 | 61.8 | 15.4 | 1.5 | 0.5 | 100.0 | 403
|
| Female | 17.3 | 61.9 | 19.7 | 0.7 | 0.4 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 11.4 | 62.9 | 20.0 | 2.9 | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 12.2 | 73.0 | 14.9 | - | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 14.0 | 62.0 | 22.0 | 2.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 23.9 | 61.2 | 14.9 | - | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 12.4 | 66.7 | 18.1 | 1.0 | 1.9 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 17.4 | 60.6 | 21.1 | 0.9 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 16.8 | 68.1 | 15.0 | - | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 15.5 | 63.9 | 18.6 | 2.1 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 26.7 | 58.3 | 11.7 | 3.3 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 24.2 | 57.6 | 18.2 | - | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 25.0 | 39.3 | 32.1 | 3.6 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 35.5 | 47.4 | 15.8 | - | 1.3 | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 100.0 | 2
|
問50 針對以下每一樣列舉嘅組織、制度或者事情,您對佢哋有幾信賴呢?請您每項都選擇「非常信賴」「稍微信賴」「不怎麼信賴」「完全不信賴」4個入面其中一個。 (對每一項用○標出)
I 聯合國
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | total | N
|
total | | 18.0 | 46.8 | 24.4 | 5.5 | 5.3 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | |
|
gender | Male | 16.9 | 43.9 | 29.5 | 6.9 | 2.7 | 100.0 | 403
|
| Female | 19.1 | 49.3 | 19.7 | 4.3 | 7.6 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 11.4 | 57.1 | 20.0 | 5.7 | 5.7 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 18.9 | 37.8 | 37.8 | 4.1 | 1.4 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 12.0 | 52.0 | 30.0 | 6.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 19.4 | 47.8 | 22.4 | 7.5 | 3.0 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 15.2 | 49.5 | 24.8 | 6.7 | 3.8 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 18.3 | 53.2 | 22.9 | 2.8 | 2.8 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 17.7 | 49.6 | 23.9 | 5.3 | 3.5 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 21.6 | 48.5 | 20.6 | 6.2 | 3.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 25.0 | 36.7 | 21.7 | 8.3 | 8.3 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 21.2 | 48.5 | 18.2 | 6.1 | 6.1 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 21.4 | 42.9 | 28.6 | 3.6 | 3.6 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 13.2 | 35.5 | 22.4 | 5.3 | 23.7 | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 100.0 | 2
|
問50 針對以下每一樣列舉嘅組織、制度或者事情,您對佢哋有幾信賴呢?請您每項都選擇「非常信賴」「稍微信賴」「不怎麼信賴」「完全不信賴」4個入面其中一個。 (對每一項用○標出)
J 科學技術
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | total | N
|
total | | 30.3 | 57.6 | 8.6 | 1.1 | 2.5 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | |
|
gender | Male | 34.2 | 56.3 | 6.9 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 403
|
| Female | 26.7 | 58.7 | 10.1 | 0.9 | 3.6 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 25.7 | 51.4 | 22.9 | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 14.9 | 68.9 | 13.5 | 2.7 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 20.0 | 60.0 | 16.0 | 4.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 31.3 | 56.7 | 10.4 | 1.5 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 27.6 | 62.9 | 5.7 | - | 3.8 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 24.8 | 66.1 | 5.5 | - | 3.7 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 31.0 | 61.9 | 6.2 | - | 0.9 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 27.8 | 59.8 | 8.2 | 1.0 | 3.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 43.3 | 46.7 | 8.3 | 1.7 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 42.4 | 48.5 | 6.1 | - | 3.0 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 53.6 | 39.3 | 3.6 | 3.6 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 40.8 | 40.8 | 6.6 | 1.3 | 10.5 | 100.0 | 76
|
| NA | 100.0 | - | - | - | - | 100.0 | 2
|