問40 對於以下列舉嘅事物您會有乜嘢睇法呢?請於其中作出決擇。(請就a-d分別提問)
a. 對於某啲病,使用與現代醫學不同嘅治療方法去醫治會更有成效。(限選1項)
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 絕對不同意 |
8 其他(請填寫 ) |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 10.1 | 64.4 | 18.3 | 4.2 | - | 2.9 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 8.9 | 68.5 | 16.1 | 4.0 | - | 2.5 | 100.0 | 403
|
| Female | 11.2 | 60.8 | 20.2 | 4.5 | - | 3.4 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 11.4 | 82.9 | 5.7 | - | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 12.2 | 73.0 | 13.5 | 1.4 | - | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 16.0 | 62.0 | 18.0 | 2.0 | - | 2.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 13.4 | 62.7 | 10.4 | 4.5 | - | 9.0 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 9.5 | 71.4 | 12.4 | 4.8 | - | 1.9 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 6.4 | 67.0 | 21.1 | 1.8 | - | 3.7 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 11.5 | 64.6 | 18.6 | 3.5 | - | 1.8 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 5.2 | 69.1 | 17.5 | 6.2 | - | 2.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 6.7 | 61.7 | 23.3 | 6.7 | - | 1.7 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 9.1 | 54.5 | 21.2 | 9.1 | - | 6.1 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 25.0 | 39.3 | 14.3 | 17.9 | - | 3.6 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 7.9 | 47.4 | 36.8 | 2.6 | - | 5.3 | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 100.0 | 2
|
問40 對於以下列舉嘅事物您會有乜嘢睇法呢?請於其中作出決擇。 (請就a-d分別提問)
b. 隨著科技嘅發展,將來有一日我哋可以知道其他人心裏面諗緊乜嘢。(限選1項)
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 絕對不同意 |
8 其他(請填寫 ) |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 3.1 | 31.8 | 46.8 | 15.0 | - | 3.4 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 3.2 | 33.3 | 44.9 | 15.4 | - | 3.2 | 100.0 | 403
|
| Female | 2.9 | 30.5 | 48.4 | 14.6 | - | 3.6 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | - | 28.6 | 45.7 | 22.9 | - | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 1.4 | 37.8 | 41.9 | 14.9 | - | 4.1 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 4.0 | 34.0 | 40.0 | 20.0 | - | 2.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 4.5 | 35.8 | 44.8 | 13.4 | - | 1.5 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 3.8 | 31.4 | 51.4 | 13.3 | - | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 0.9 | 32.1 | 55.0 | 9.2 | - | 2.8 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | - | 32.7 | 54.9 | 12.4 | - | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 4.1 | 28.9 | 43.3 | 19.6 | - | 4.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 5.0 | 33.3 | 40.0 | 20.0 | - | 1.7 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 3.0 | 24.2 | 39.4 | 21.2 | - | 12.1 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 7.1 | 17.9 | 57.1 | 14.3 | - | 3.6 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 6.6 | 31.6 | 36.8 | 11.8 | - | 13.2 | 100.0 | 76
|
| NA | - | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 100.0 | 2
|
問40 對於以下列舉嘅事物您會有乜嘢睇法呢?請於其中作出決擇。 (請就a-d分別提問)
c. 幾乎我哋今日所面臨嘅所有經濟問題以及社會問題都會隨著科技嘅進步而得到解決。 (限選1項)
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 絕對不同意 |
8 其他(請填寫 ) |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 3.7 | 36.3 | 46.5 | 11.3 | - | 2.2 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 4.0 | 34.0 | 46.7 | 13.4 | - | 2.0 | 100.0 | 403
|
| Female | 3.4 | 38.3 | 46.4 | 9.4 | - | 2.5 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 5.7 | 28.6 | 51.4 | 11.4 | - | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 2.7 | 31.1 | 48.6 | 16.2 | - | 1.4 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 6.0 | 42.0 | 42.0 | 8.0 | - | 2.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | - | 25.4 | 58.2 | 16.4 | - | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 1.0 | 38.1 | 48.6 | 11.4 | - | 1.0 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 2.8 | 30.3 | 56.0 | 10.1 | - | 0.9 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 4.4 | 35.4 | 48.7 | 10.6 | - | 0.9 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 6.2 | 39.2 | 42.3 | 9.3 | - | 3.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 3.3 | 43.3 | 41.7 | 8.3 | - | 3.3 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 3.0 | 39.4 | 39.4 | 12.1 | - | 6.1 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | - | 28.6 | 46.4 | 25.0 | - | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 6.6 | 51.3 | 27.6 | 6.6 | - | 7.9 | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - | 100.0 | 2
|
問40 對於以下列舉嘅事物您會有乜嘢睇法呢?請於其中作出決擇。 (請就a-d分別提問)
d. 隨住科技嘅發展,將來人類可以好似生活喺地球一樣,生活喺火星上面。(限選1項)
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 絕對不同意 |
8 其他(請填寫 ) |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 3.1 | 44.2 | 34.2 | 10.4 | - | 8.2 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 3.2 | 49.6 | 29.3 | 10.7 | - | 7.2 | 100.0 | 403
|
| Female | 2.9 | 39.2 | 38.6 | 10.1 | - | 9.2 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 8.6 | 48.6 | 34.3 | 5.7 | - | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 8.1 | 59.5 | 17.6 | 5.4 | - | 9.5 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | - | 54.0 | 32.0 | 8.0 | - | 6.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 6.0 | 49.3 | 28.4 | 7.5 | - | 9.0 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 1.0 | 46.7 | 35.2 | 10.5 | - | 6.7 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 0.9 | 45.0 | 38.5 | 5.5 | - | 10.1 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 1.8 | 38.9 | 45.1 | 8.0 | - | 6.2 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 4.1 | 32.0 | 41.2 | 16.5 | - | 6.2 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | - | 55.0 | 25.0 | 11.7 | - | 8.3 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 6.1 | 36.4 | 24.2 | 21.2 | - | 12.1 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | - | 50.0 | 32.1 | 17.9 | - | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 2.6 | 27.6 | 36.8 | 15.8 | - | 17.1 | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 100.0 | 2
|