問33 如果俾您喺以下項目入面選擇最重要嘅兩項,您會選擇邊兩項呢?(以上問題,請讓回答者列舉其中2項)
a. 孝敬/尊重父母、愛父母
|
| | 0 | 1 | 9 | total | N |
total | | 16.5 | 83.5 | - | 100.0 | 849 |
| | | | | | |
gender | Male | 19.6 | 80.4 | - | 100.0 | 403 |
| Female | 13.7 | 86.3 | - | 100.0 | 446
|
| | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 14.3 | 85.7 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 14.9 | 85.1 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 10.0 | 90.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 11.9 | 88.1 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 14.3 | 85.7 | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 20.2 | 79.8 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 15.0 | 85.0 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 15.5 | 84.5 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 33.3 | 66.7 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 18.2 | 81.8 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 28.6 | 71.4 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 10.5 | 89.5 | - | 100.0 | 76
|
| NA | - | 100.0 | - | 100.0 | 2
|
問33 如果俾您喺以下項目入面選擇最重要嘅兩項,您會選擇邊兩項呢? (以上問題,請讓回答者列舉其中2項)
b. 感謝曾經幫過自己嘅人,當佢哋有需要嘅時候亦都會幫忙
|
| | 0 | 1 | 9 | total | N
|
total | | 46.9 | 53.1 | - | 100.0 | 849
|
| | | | | |
|
gender | Male | 48.9 | 51.1 | - | 100.0 | 403
|
| Female | 45.1 | 54.9 | - | 100.0 | 446
|
| | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 68.6 | 31.4 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 66.2 | 33.8 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 52.0 | 48.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 50.7 | 49.3 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 46.7 | 53.3 | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 41.3 | 58.7 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 40.7 | 59.3 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 44.3 | 55.7 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 45.0 | 55.0 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 45.5 | 54.5 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 46.4 | 53.6 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 35.5 | 64.5 | - | 100.0 | 76
|
| NA | - | 100.0 | - | 100.0 | 2
|
問33 如果俾您喺以下項目入面選擇最重要嘅兩項,您會選擇邊兩項呢? (以上問題,請讓回答者列舉其中2項)
c. 尊重個人嘅權利
|
| | 0 | 1 | 9 | total | N
|
total | | 76.6 | 23.4 | - | 100.0 | 849
|
| | | | | |
|
gender | Male | 74.9 | 25.1 | - | 100.0 | 403
|
| Female | 78.0 | 22.0 | - | 100.0 | 446
|
| | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 65.7 | 34.3 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 68.9 | 31.1 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 78.0 | 22.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 80.6 | 19.4 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 77.1 | 22.9 | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 74.3 | 25.7 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 78.8 | 21.2 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 76.3 | 23.7 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 66.7 | 33.3 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 84.8 | 15.2 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 78.6 | 21.4 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 86.8 | 13.2 | - | 100.0 | 76
|
| NA | 100.0 | - | - | 100.0 | 2
|
問33 如果俾您喺以下項目入面選擇最重要嘅兩項,您會選擇邊兩項呢? (以上問題,請讓回答者列舉其中2項)
d. 尊重個人嘅自由
|
| | 0 | 1 | 9 | total | N
|
total | | 60.2 | 39.8 | - | 100.0 | 849
|
| | | | | |
|
gender | Male | 56.8 | 43.2 | - | 100.0 | 403
|
| Female | 63.2 | 36.8 | - | 100.0 | 446
|
| | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 51.4 | 48.6 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 50.0 | 50.0 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 60.0 | 40.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 56.7 | 43.3 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 62.9 | 37.1 | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 64.2 | 35.8 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 65.5 | 34.5 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 63.9 | 36.1 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 55.0 | 45.0 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 51.5 | 48.5 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 46.4 | 53.6 | - | 100.0 | 28 |
| 70yrs- | 67.1 | 32.9 | - | 100.0 | 76 |
| NA | 100.0 | - | - | 100.0 | 2 |