問32 您認為以下每項嘅事物是否真係「有」或者「存在」呢?(對每一項分別用○表示)
a. 神或者佛
1 有/存在 |
2 可能有 |
3 沒有/不存在 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 9 | total | N |
total | | 43.0 | 33.5 | 22.0 | 1.5 | 100.0 | 849 |
| | | | | | | |
gender | Male | 34.7 | 35.7 | 28.3 | 1.2 | 100.0 | 403 |
| Female | 50.4 | 31.4 | 16.4 | 1.8 | 100.0 | 446 |
| | | | | | | |
Age | 18-19yrs | 25.7 | 54.3 | 17.1 | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 35.1 | 44.6 | 20.3 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 52.0 | 36.0 | 12.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 49.3 | 35.8 | 13.4 | 1.5 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 44.8 | 35.2 | 17.1 | 2.9 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 46.8 | 34.9 | 16.5 | 1.8 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 40.7 | 40.7 | 16.8 | 1.8 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 49.5 | 22.7 | 27.8 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 48.3 | 23.3 | 26.7 | 1.7 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 36.4 | 15.2 | 48.5 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 25.0 | 32.1 | 42.9 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 40.8 | 25.0 | 30.3 | 3.9 | 100.0 | 76
|
| NA | - | - | 100.0 | - | 100.0 | 2
|
問32 您認為以下每項嘅事物是否真係「有」或者「存在」呢?(對每一項分別用○表示)
b. 死後的世界
1 有/存在 |
2 可能有 |
3 沒有/不存在 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 9 | total | N
|
total | | 32.2 | 32.5 | 29.3 | 6.0 | 100.0 | 849
|
| | | | | | |
|
gender | Male | 26.6 | 31.5 | 36.5 | 5.5 | 100.0 | 403
|
| Female | 37.2 | 33.4 | 22.9 | 6.5 | 100.0 | 446
|
| | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 31.4 | 57.1 | 11.4 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 39.2 | 44.6 | 16.2 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 38.0 | 46.0 | 14.0 | 2.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 37.3 | 37.3 | 22.4 | 3.0 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 32.4 | 34.3 | 26.7 | 6.7 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 42.2 | 33.9 | 16.5 | 7.3 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 28.3 | 37.2 | 30.1 | 4.4 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 30.9 | 24.7 | 36.1 | 8.2 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 35.0 | 21.7 | 36.7 | 6.7 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 18.2 | 12.1 | 54.5 | 15.2 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 21.4 | 17.9 | 57.1 | 3.6 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 18.4 | 18.4 | 50.0 | 13.2 | 100.0 | 76
|
| NA | - | - | 100.0 | - | 100.0 | 2
|
問32 您認為以下每項嘅事物是否真係「有」或者「存在」呢?(對每一項分別用○表示)
c. 靈魂
1 有/存在 |
2 可能有 |
3 沒有/不存在 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 9 | total | N
|
total | | 41.8 | 28.7 | 25.0 | 4.5 | 100.0 | 849
|
| | | | | | |
|
gender | Male | 36.0 | 30.3 | 29.8 | 4.0 | 100.0 | 403
|
| Female | 47.1 | 27.4 | 20.6 | 4.9 | 100.0 | 446
|
| | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 40.0 | 48.6 | 11.4 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 41.9 | 41.9 | 16.2 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 48.0 | 36.0 | 14.0 | 2.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 47.8 | 31.3 | 19.4 | 1.5 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 41.0 | 31.4 | 22.9 | 4.8 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 53.2 | 26.6 | 14.7 | 5.5 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 38.9 | 33.6 | 23.0 | 4.4 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 43.3 | 23.7 | 28.9 | 4.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 43.3 | 16.7 | 36.7 | 3.3 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 24.2 | 6.1 | 60.6 | 9.1 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 39.3 | 17.9 | 35.7 | 7.1 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 28.9 | 22.4 | 36.8 | 11.8 | 100.0 | 76
|
| NA | - | - | 100.0 | - | 100.0 | 2
|