問24 而家想問下您一啲現時社會上經常議論嘅話題。呢張提問卡上面列有「超能力」、「飛碟」等等嘅項目,你對佢哋有乜睇法呢?請您仔細咁睇第1-8項嘅形容詞,然後就每一項目講出同您睇法恰好一致嘅選項。(請提問所有項目)
a. 超能力或意念
1 無聊 |
2 想遇見・想見有 |
3 有・存在 |
4 恐怖・可怕 |
5 不想遇見・不想有 |
6 有趣・快樂 |
7 亳無價值・沒有・不存在 |
8 不恐怖・不可怕 |
80 其它 |
99 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 80 | 99 | total | N
|
total | | 19.7 | 10.2 | 28.3 | 2.1 | 3.3 | 11.3 | 18.5 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | | | | | |
|
gender | Male | 19.1 | 11.2 | 27.0 | 1.2 | 3.5 | 12.7 | 18.6 | 3.7 | 0.2 | 2.7 | 100.0 | 403
|
| Female | 20.2 | 9.4 | 29.4 | 2.9 | 3.1 | 10.1 | 18.4 | 2.7 | 0.2 | 3.6 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 17.1 | 17.1 | 25.7 | 2.9 | 2.9 | 22.9 | 11.4 | - | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 14.9 | 18.9 | 21.6 | - | 2.7 | 23.0 | 13.5 | 4.1 | - | 1.4 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 24.0 | 16.0 | 28.0 | - | 4.0 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | - | 2.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 13.4 | 10.4 | 37.3 | 3.0 | 4.5 | 13.4 | 13.4 | 3.0 | - | 1.5 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 18.1 | 7.6 | 39.0 | 1.9 | 2.9 | 9.5 | 16.2 | 2.9 | - | 1.9 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 24.8 | 10.1 | 36.7 | 2.8 | - | 7.3 | 14.7 | 2.8 | - | 0.9 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 19.5 | 12.4 | 34.5 | - | 1.8 | 14.2 | 11.5 | 3.5 | - | 2.7 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 19.6 | 10.3 | 25.8 | 3.1 | 5.2 | 12.4 | 16.5 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 23.3 | 6.7 | 28.3 | 3.3 | 5.0 | 5.0 | 26.7 | 1.7 | - | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 18.2 | 3.0 | 9.1 | - | 9.1 | 3.0 | 42.4 | 3.0 | - | 12.1 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 17.9 | 7.1 | 14.3 | 3.6 | 3.6 | 7.1 | 39.3 | 7.1 | - | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 19.7 | 2.6 | 9.2 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 35.5 | 5.3 | - | 14.5 | 100.0 | 76
|
| NA | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 2
|
問24 而家想問下您一啲現時社會上經常議論嘅話題。呢張提問卡上面列有「超能力」、「飛碟」等等嘅項目,你對佢哋有乜睇法呢?請您仔細咁睇第1-8項嘅形容詞,然後就每一項目講出同您睇法恰好一致嘅選項。(請提問所有項目)
b. 飛碟或宇宙人
1 無聊 |
2 想遇見・想見有 |
3 有・存在 |
4 恐怖・可怕 |
5 不想遇見・不想有 |
6 有趣・快樂 |
7 亳無價值・沒有・不存在 |
8 不恐怖・不可怕 |
80 其它 |
99 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 80 | 99 | total | N
|
total | | 18.4 | 9.9 | 20.8 | 2.9 | 5.3 | 8.4 | 25.7 | 3.4 | 0.1 | 5.1 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | | | | | |
|
gender | Male | 19.4 | 11.7 | 20.1 | 1.0 | 4.0 | 10.2 | 25.1 | 4.0 | 0.2 | 4.5 | 100.0 | 403
|
| Female | 17.5 | 8.3 | 21.5 | 4.7 | 6.5 | 6.7 | 26.2 | 2.9 | - | 5.6 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 17.1 | 22.9 | 42.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 8.6 | - | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 9.5 | 17.6 | 31.1 | 4.1 | 2.7 | 13.5 | 13.5 | 5.4 | - | 2.7 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 14.0 | 6.0 | 32.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 6.0 | - | 4.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 16.4 | 13.4 | 32.8 | 1.5 | 6.0 | 9.0 | 16.4 | - | - | 4.5 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 16.2 | 9.5 | 23.8 | 1.0 | 7.6 | 13.3 | 18.1 | 6.7 | - | 3.8 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 22.9 | 12.8 | 22.0 | 4.6 | 3.7 | 5.5 | 21.1 | 2.8 | - | 4.6 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 17.7 | 14.2 | 13.3 | 2.7 | 5.3 | 12.4 | 24.8 | 4.4 | - | 5.3 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 23.7 | 4.1 | 12.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 35.1 | 2.1 | 1.0 | 6.2 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 25.0 | 3.3 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 6.7 | 26.7 | 5.0 | - | 3.3 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 21.2 | - | 9.1 | - | - | - | 60.6 | 3.0 | - | 6.1 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 17.9 | 10.7 | 17.9 | - | 3.6 | 3.6 | 46.4 | - | - | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 14.5 | 2.6 | 10.5 | 1.3 | 6.6 | 3.9 | 44.7 | 1.3 | - | 14.5 | 100.0 | 76
|
| NA | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 2
|
問24 而家想問下您一啲現時社會上經常議論嘅話題。呢張提問卡上面列有「超能力」、「飛碟」等等嘅項目,你對佢哋有乜睇法呢?請您仔細咁睇第1-8項嘅形容詞,然後就每一項目講出同您睇法恰好一致嘅選項。(請提問所有項目)
c. 妖怪或鬼
1 無聊 |
2 想遇見・想見有 |
3 有・存在 |
4 恐怖・可怕 |
5 不想遇見・不想有 |
6 有趣・快樂 |
7 亳無價值・沒有・不存在 |
8 不恐怖・不可怕 |
80 其它 |
99 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 80 | 99 | total | N
|
total | | 14.0 | 1.4 | 24.5 | 11.8 | 16.6 | 0.9 | 23.8 | 4.0 | 0.1 | 2.8 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | | | | | |
|
gender | Male | 16.1 | 1.7 | 23.6 | 7.7 | 14.1 | 1.2 | 27.5 | 4.7 | 0.2 | 3.0 | 100.0 | 403
|
| Female | 12.1 | 1.1 | 25.3 | 15.5 | 18.8 | 0.7 | 20.4 | 3.4 | 0.0 | 2.7 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 14.3 | 5.7 | 22.9 | 17.1 | 25.7 | - | 14.3 | - | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 9.5 | 4.1 | 25.7 | 21.6 | 18.9 | - | 9.5 | 9.5 | - | 1.4 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 4.0 | 2.0 | 22.0 | 14.0 | 28.0 | 4.0 | 18.0 | 6.0 | - | 2.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 14.9 | 3.0 | 23.9 | 10.4 | 25.4 | 1.5 | 14.9 | 3.0 | - | 3.0 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 14.3 | - | 23.8 | 17.1 | 20.0 | 1.0 | 18.1 | 2.9 | - | 2.9 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 17.4 | 0.9 | 32.1 | 12.8 | 11.9 | - | 15.6 | 5.5 | - | 3.7 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 16.8 | 2.7 | 25.7 | 11.5 | 19.5 | 0.9 | 16.8 | 3.5 | - | 2.7 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 16.5 | - | 23.7 | 10.3 | 9.3 | 1.0 | 34.0 | 1.0 | 1.0 | 3.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 18.3 | - | 26.7 | 6.7 | 13.3 | 1.7 | 25.0 | 6.7 | - | 1.7 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 15.2 | - | 12.1 | 6.1 | - | - | 63.6 | - | - | 3.0 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 7.1 | - | 21.4 | - | 21.4 | 3.6 | 42.9 | - | - | 3.6 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 7.9 | - | 21.1 | 3.9 | 10.5 | - | 46.1 | 5.3 | - | 5.3 | 100.0 | 76
|
| NA | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 2
|
問24 而家想問下您一啲現時社會上經常議論嘅話題。呢張提問卡上面列有「超能力」、「飛碟」等等嘅項目,你對佢哋有乜睇法呢?請您仔細咁睇第1-8項嘅形容詞,然後就每一項目講出同您睇法恰好一致嘅選項。(請提問所有項目)
d. 幽靈或亡靈,被人作祟
1 無聊 |
2 想遇見・想見有 |
3 有・存在 |
4 恐怖・可怕 |
5 不想遇見・不想有 |
6 有趣・快樂 |
7 亳無價值・沒有・不存在 |
8 不恐怖・不可怕 |
80 其它 |
99 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 80 | 99 | total | N
|
total | | 14.7 | 1.4 | 23.8 | 10.7 | 18.0 | 0.8 | 22.7 | 4.6 | 0.1 | 3.1 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | | | | | |
|
gender | Male | 18.1 | 2.0 | 20.6 | 6.9 | 14.6 | 1.2 | 26.6 | 6.5 | 0.2 | 3.2 | 100.0 | 403
|
| Female | 11.7 | 0.9 | 26.7 | 14.1 | 21.1 | 0.4 | 19.3 | 2.9 | - | 2.9 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 17.1 | 2.9 | 25.7 | 17.1 | 22.9 | - | 11.4 | 2.9 | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 12.2 | 2.7 | 16.2 | 23.0 | 21.6 | - | 12.2 | 10.8 | - | 1.4 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 6.0 | 2.0 | 24.0 | 10.0 | 26.0 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | - | 2.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 14.9 | 4.5 | 23.9 | 10.4 | 25.4 | 1.5 | 11.9 | 3.0 | - | 4.5 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 16.2 | - | 21.0 | 18.1 | 21.9 | 1.0 | 15.2 | 3.8 | - | 2.9 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 15.6 | 1.8 | 31.2 | 12.8 | 14.7 | - | 12.8 | 6.4 | - | 4.6 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 18.6 | 1.8 | 25.7 | 7.1 | 22.1 | 0.9 | 15.9 | 3.5 | - | 4.4 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 17.5 | 1.0 | 22.7 | 10.3 | 11.3 | - | 30.9 | 3.1 | 1.0 | 2.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 16.7 | - | 33.3 | 1.7 | 18.3 | - | 25.0 | 3.3 | - | 1.7 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 15.2 | - | 12.1 | 6.1 | - | - | 60.6 | 3.0 | - | 3.0 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 7.1 | - | 21.4 | - | 17.9 | 3.6 | 42.9 | 3.6 | - | 3.6 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 7.9 | - | 21.1 | 2.6 | 10.5 | - | 50.0 | 3.9 | - | 3.9 | 100.0 | 76
|
| NA | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 2
|