問21 喺最近1個月入面,您有冇曾經試過對以下列出嘅症狀或者病症而感到苦惱?
a 頭痛、偏頭痛、頭重
|
| | 1 | 2 | 9 | total | N
|
total | | 32.0 | 68.0 | - | 100.0 | 849
|
| | | | | |
|
gender | Male | 22.3 | 77.7 | - | 100.0 | 403
|
| Female | 40.8 | 59.2 | - | 100.0 | 446
|
| | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 42.9 | 57.1 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 32.4 | 67.6 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 38.0 | 62.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 38.8 | 61.2 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 33.3 | 66.7 | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 41.3 | 58.7 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 21.2 | 78.8 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 29.9 | 70.1 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 28.3 | 71.7 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 30.3 | 69.7 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 28.6 | 71.4 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 25.0 | 75.0 | - | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | 50.0 | - | 100.0 | 2
|
問21 喺最近1個月入面,您有冇曾經試過對以下列出嘅症狀或者病症而感到苦惱?
b 背部疼痛(肩膀酸痛或腰痛等)
|
| | 1 | 2 | 9 | total | N
|
total | | 46.3 | 53.7 | - | 100.0 | 849
|
| | | | | |
|
gender | Male | 40.2 | 59.8 | - | 100.0 | 403
|
| Female | 51.8 | 48.2 | - | 100.0 | 446
|
| | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 37.1 | 62.9 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 40.5 | 59.5 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 50.0 | 50.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 56.7 | 43.3 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 40.0 | 60.0 | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 45.9 | 54.1 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 44.2 | 55.8 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 42.3 | 57.7 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 55.0 | 45.0 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 51.5 | 48.5 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 42.9 | 57.1 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 55.3 | 44.7 | - | 100.0 | 76
|
| NA | - | 100.0 | - | 100.0 | 2
|
問21 喺最近1個月入面,您有冇曾經試過對以下列出嘅症狀或者病症而感到苦惱?
c 焦躁
|
| | 1 | 2 | 9 | total | N
|
total | | 33.5 | 66.5 | - | 100.0 | 849
|
| | | | | |
|
gender | Male | 27.3 | 72.7 | - | 100.0 | 403
|
| Female | 39.0 | 61.0 | - | 100.0 | 446
|
| | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 34.3 | 65.7 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 31.1 | 68.9 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 38.0 | 62.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 43.3 | 56.7 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 41.9 | 58.1 | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 31.2 | 68.8 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 33.6 | 66.4 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 32.0 | 68.0 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 30.0 | 70.0 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 15.2 | 84.8 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 28.6 | 71.4 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 30.3 | 69.7 | - | 100.0 | 76
|
| NA | - | 100.0 | - | 100.0 | 2
|
問21 喺最近1個月入面,您有冇曾經試過對以下列出嘅症狀或者病症而感到苦惱?
d 憂鬱焦慮(鬱悶、心理憂悶)
|
| | 1 | 2 | 9 | total | N
|
total | | 28.9 | 71.1 | - | 100.0 | 849
|
| | | | | |
|
gender | Male | 23.8 | 76.2 | - | 100.0 | 403
|
| Female | 33.4 | 66.6 | - | 100.0 | 446
|
| | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 34.3 | 65.7 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 32.4 | 67.6 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 22.0 | 78.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 25.4 | 74.6 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 35.2 | 64.8 | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 28.4 | 71.6 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 23.0 | 77.0 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 28.9 | 71.1 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 36.7 | 63.3 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 24.2 | 75.8 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 25.0 | 75.0 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 27.6 | 72.4 | - | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | 50.0 | - | 100.0 | 2
|
問21 喺最近1個月入面,您有冇曾經試過對以下列出嘅症狀或者病症而感到苦惱?
e 失眠(睡不好)
|
| | 1 | 2 | 9 | total | N
|
total | | 36.3 | 63.7 | - | 100.0 | 849
|
| | | | | |
|
gender | Male | 28.8 | 71.2 | - | 100.0 | 403
|
| Female | 43.0 | 57.0 | - | 100.0 | 446
|
| | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 37.1 | 62.9 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 39.2 | 60.8 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 30.0 | 70.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 31.3 | 68.7 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 37.1 | 62.9 | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 37.6 | 62.4 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 36.3 | 63.7 | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 36.1 | 63.9 | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 35.0 | 65.0 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 42.4 | 57.6 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 28.6 | 71.4 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 39.5 | 60.5 | - | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | 50.0 | - | 100.0 | 2
|