問18 在下列嘅生活範圍裏面,請您用1分至到7分嚟評價每一項內容對您嘅重要程度。
a. 您自己嘅家庭和子女												
| 1  不重要 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7  重要 | 
| 8  其它 | 
| 9  (不符合)不知道 | 
|  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | N | 
| total |  | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 7.1 | 13.2 | 71.6 | - | 1.2 | 100.0 | 849 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| gender | Male | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 6.0 | 7.7 | 15.4 | 66.7 | - | 1.7 | 100.0 | 403 | 
|  | Female | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 6.5 | 11.2 | 76.0 | - | 0.7 | 100.0 | 446 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18-19yrs | - | - | - | 2.9 | 11.4 | 34.3 | 51.4 | - | - | 100.0 | 35 | 
|  | 20-24yrs | 1.4 | 2.7 | - | 4.1 | 10.8 | 23.0 | 58.1 | - | - | 100.0 | 74 | 
|  | 25-29yrs | - | - | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 26.0 | 60.0 | - | - | 100.0 | 50 | 
|  | 30-34yrs | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 13.4 | 61.2 | - | 4.5 | 100.0 | 67 | 
|  | 35-39yrs | 1.0 | - | 1.0 | 2.9 | 4.8 | 11.4 | 78.1 | - | 1.0 | 100.0 | 105 | 
|  | 40-44yrs | 0.9 | - | 0.9 | 2.8 | 4.6 | 11.9 | 78.9 | - | - | 100.0 | 109 | 
|  | 45-49yrs | - | - | - | 1.8 | 4.4 | 8.8 | 84.1 | - | 0.9 | 100.0 | 113 | 
|  | 50-54yrs | 1.0 | - | - | 2.1 | 6.2 | 7.2 | 82.5 | - | 1.0 | 100.0 | 97 | 
|  | 55-59yrs | 1.7 | 1.7 | - | 8.3 | 8.3 | 6.7 | 70.0 | - | 3.3 | 100.0 | 60 | 
|  | 60-64yrs | - | - | - | 15.2 | 9.1 | 12.1 | 63.6 | - | - | 100.0 | 33 | 
|  | 65-69yrs | - | - | - | 10.7 | 14.3 | 10.7 | 60.7 | - | 3.6 | 100.0 | 28 | 
|  | 70yrs- | - | - | 1.3 | 13.2 | 6.6 | 10.5 | 67.1 | - | 1.3 | 100.0 | 76 | 
|  | NA | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | 100.0 | 2 | 
問18 在下列嘅生活範圍裏面,請您用1分至到7分嚟評價每一項內容對您嘅重要程度。												
b. 職業和工作												
| 1  不重要 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7  重要 | 
| 8  其它 | 
| 9  (不符合)不知道 | 
|  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | N | 
| total |  | 2.5 | 1.4 | 2.9 | 11.7 | 26.7 | 23.0 | 30.4 | - | 1.4 | 100.0 | 849 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| gender | Male | 0.5 | 1.5 | 3.7 | 9.9 | 26.8 | 25.1 | 31.8 | - | 0.7 | 100.0 | 403 | 
|  | Female | 4.3 | 1.3 | 2.2 | 13.2 | 26.7 | 21.1 | 29.1 | - | 2.0 | 100.0 | 446 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18-19yrs | 2.9 | - | 2.9 | 17.1 | 28.6 | 31.4 | 17.1 | - | - | 100.0 | 35 | 
|  | 20-24yrs | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.1 | 35.1 | 29.7 | 23.0 | - | - | 100.0 | 74 | 
|  | 25-29yrs | - | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 28.0 | 32.0 | 28.0 | - | - | 100.0 | 50 | 
|  | 30-34yrs | - | 1.5 | 4.5 | 13.4 | 32.8 | 20.9 | 26.9 | - | - | 100.0 | 67 | 
|  | 35-39yrs | - | 1.9 | 3.8 | 11.4 | 28.6 | 28.6 | 24.8 | - | 1.0 | 100.0 | 105 | 
|  | 40-44yrs | 1.8 | - | 3.7 | 15.6 | 29.4 | 25.7 | 22.9 | - | 0.9 | 100.0 | 109 | 
|  | 45-49yrs | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 10.6 | 25.7 | 24.8 | 33.6 | - | - | 100.0 | 113 | 
|  | 50-54yrs | 5.2 | - | 2.1 | 6.2 | 25.8 | 16.5 | 40.2 | - | 4.1 | 100.0 | 97 | 
|  | 55-59yrs | 5.0 | 1.7 | 1.7 | 10.0 | 23.3 | 20.0 | 36.7 | - | 1.7 | 100.0 | 60 | 
|  | 60-64yrs | - | - | - | 12.1 | 18.2 | 21.2 | 48.5 | - | - | 100.0 | 33 | 
|  | 65-69yrs | - | 7.1 | 7.1 | 17.9 | 25.0 | 10.7 | 32.1 | - | - | 100.0 | 28 | 
|  | 70yrs- | 10.5 | 3.9 | 2.6 | 15.8 | 15.8 | 10.5 | 34.2 | - | 6.6 | 100.0 | 76 | 
|  | NA | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | 100.0 | 2 | 
問18 在下列嘅生活範圍裏面,請您用1分至到7分嚟評價每一項內容對您嘅重要程度。												
c. 自由時間和休閒												
| 1  不重要 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7  重要 | 
| 8  其它 | 
| 9  (不符合)不知道 | 
|  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | N | 
| total |  | 2.5 | 1.5 | 5.8 | 17.3 | 29.2 | 23.3 | 20.2 | - | 0.1 | 100.0 | 849 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| gender | Male | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 17.2 | 31.8 | 21.4 | 17.2 | - | 0.2 | 100.0 | 403 | 
|  | Female | 2.5 | 0.7 | 4.5 | 17.5 | 26.9 | 25.1 | 22.9 | - | - | 100.0 | 446 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18-19yrs | - | - | 5.7 | 14.3 | 37.1 | 25.7 | 17.1 | - | - | 100.0 | 35 | 
|  | 20-24yrs | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 14.9 | 32.4 | 21.6 | 24.3 | - | - | 100.0 | 74 | 
|  | 25-29yrs | - | - | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 34.0 | 24.0 | - | - | 100.0 | 50 | 
|  | 30-34yrs | 1.5 | - | 7.5 | 11.9 | 37.3 | 31.3 | 10.4 | - | - | 100.0 | 67 | 
|  | 35-39yrs | 4.8 | 1.0 | 7.6 | 21.0 | 23.8 | 24.8 | 17.1 | - | - | 100.0 | 105 | 
|  | 40-44yrs | 2.8 | 0.9 | 3.7 | 22.9 | 37.6 | 17.4 | 14.7 | - | - | 100.0 | 109 | 
|  | 45-49yrs | 2.7 | 1.8 | 4.5 | 16.1 | 32.1 | 22.3 | 20.5 | - | - | 100.0 | 113 | 
|  | 50-54yrs | 2.1 | 2.1 | 6.2 | 13.4 | 35.1 | 17.5 | 22.7 | - | 1.0 | 100.0 | 97 | 
|  | 55-59yrs | 6.7 | 3.3 | 6.7 | 15.0 | 18.3 | 28.3 | 21.7 | - | - | 100.0 | 60 | 
|  | 60-64yrs | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 18.2 | 33.3 | 15.2 | 21.2 | - | - | 100.0 | 33 | 
|  | 65-69yrs | 3.6 | 3.6 | 10.7 | 39.3 | 14.3 | 21.4 | 7.1 | - | - | 100.0 | 28 | 
|  | 70yrs- | - | 2.6 | 5.3 | 19.7 | 13.2 | 26.3 | 32.9 | - | - | 100.0 | 76 | 
|  | NA | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | 100.0 | 2 | 
問18 在下列嘅生活範圍裏面,請您用1分至到7分嚟評價每一項內容對您嘅重要程度。												
d. 友人、熟人												
| 1  不重要 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7  重要 | 
| 8  其它 | 
| 9  (不符合)不知道 | 
|  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | N | 
| total |  | 1.6 | 0.9 | 5.3 | 17.6 | 30.4 | 24.3 | 19.8 | - | 0.1 | 100.0 | 849 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| gender | Male | 2.2 | 1.5 | 5.0 | 18.4 | 31.5 | 21.3 | 19.9 | - | 0.2 | 100.0 | 403 | 
|  | Female | 1.1 | 0.4 | 5.6 | 16.8 | 29.4 | 26.9 | 19.7 | - |  | 100.0 | 446 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18-19yrs | - | - | - | 11.4 | 28.6 | 31.4 | 28.6 | - | - | 100.0 | 35 | 
|  | 20-24yrs | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 12.2 | 28.4 | 32.4 | 20.3 | - | - | 100.0 | 74 | 
|  | 25-29yrs | - | - | 4.0 | 10.0 | 40.0 | 30.0 | 16.0 | - | - | 100.0 | 50 | 
|  | 30-34yrs | 1.5 | - | 4.5 | 14.9 | 47.8 | 19.4 | 11.9 | - | - | 100.0 | 67 | 
|  | 35-39yrs | 4.8 | 1.0 | 7.6 | 20.0 | 36.2 | 17.1 | 13.3 | - | - | 100.0 | 105 | 
|  | 40-44yrs | - | 0.9 | 8.3 | 20.2 | 30.3 | 26.6 | 13.8 | - | - | 100.0 | 109 | 
|  | 45-49yrs | - | - | 6.2 | 23.0 | 24.8 | 26.5 | 19.5 | - | - | 100.0 | 113 | 
|  | 50-54yrs | 2.1 | - | 7.2 | 21.6 | 29.9 | 20.6 | 17.5 | - | 1.0 | 100.0 | 97 | 
|  | 55-59yrs | 5.0 | - | 1.7 | 15.0 | 18.3 | 36.7 | 23.3 | - | - | 100.0 | 60 | 
|  | 60-64yrs | 3.0 | - | 3.0 | 27.3 | 30.3 | 12.1 | 24.2 | - | - | 100.0 | 33 | 
|  | 65-69yrs | - | 10.7 | 3.6 | 14.3 | 28.6 | 21.4 | 21.4 | - | - | 100.0 | 28 | 
|  | 70yrs- | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 10.5 | 23.7 | 18.4 | 39.5 | - | - | 100.0 | 76 | 
|  | NA | - | - | - | 50.0 | - | - | 50.0 | - | - | 100.0 | 2 | 
問18 在下列嘅生活範圍裏面,請您用1分至到7分嚟評價每一項內容對您嘅重要程度。												
e. 父母、兄弟姐妹、親戚												
| 1  不重要 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7  重要 | 
| 8  其它 | 
| 9  (不符合)不知道 | 
|  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | N | 
| total |  | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 11.2 | 24.7 | 53.9 | - | 0.4 | 100.0 | 849 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| gender | Male | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 8.7 | 14.1 | 25.1 | 47.1 | - | 0.5 | 100.0 | 403 | 
|  | Female | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 4.5 | 8.5 | 24.4 | 60.1 | - | 0.2 | 100.0 | 446 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18-19yrs | - | - | 2.9 | - | 20.0 | 25.7 | 51.4 | - | - | 100.0 | 35 | 
|  | 20-24yrs | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 10.8 | 28.4 | 51.4 | - | - | 100.0 | 74 | 
|  | 25-29yrs | - | - | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 26.0 | 64.0 | - | - | 100.0 | 50 | 
|  | 30-34yrs | 1.5 | - | - | 4.5 | 13.4 | 26.9 | 52.2 | - | 1.5 | 100.0 | 67 | 
|  | 35-39yrs | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 12.4 | 24.8 | 55.2 | - | - | 100.0 | 105 | 
|  | 40-44yrs | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 11.0 | 10.1 | 28.4 | 46.8 | - | - | 100.0 | 109 | 
|  | 45-49yrs | - | - | 2.7 | 8.8 | 9.7 | 24.8 | 53.1 | - | 0.9 | 100.0 | 113 | 
|  | 50-54yrs | 1.0 | - | - | 6.2 | 14.4 | 27.8 | 49.5 | - | 1.0 | 100.0 | 97 | 
|  | 55-59yrs | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 6.7 | 6.7 | 21.7 | 60.0 | - | - | 100.0 | 60 | 
|  | 60-64yrs | 3.0 | - | - | 9.1 | 9.1 | 21.2 | 57.6 | - | - | 100.0 | 33 | 
|  | 65-69yrs | 3.6 | 3.6 | - | 3.6 | 17.9 | 21.4 | 50.0 | - | - | 100.0 | 28 | 
|  | 70yrs- | 1.3 | - | 2.6 | 10.5 | 9.2 | 14.5 | 61.8 | - | - | 100.0 | 76 | 
|  | NA | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | 100.0 | 2 | 
問18 在下列嘅生活範圍裏面,請您用1分至到7分嚟評價每一項內容對您嘅重要程度。												
f. 宗教												
| 1  不重要 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7  重要 | 
| 8  其它 | 
| 9  (不符合)不知道 | 
|  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | N | 
| total |  | 21.4 | 10.6 | 14.7 | 17.1 | 11.5 | 8.4 | 10.8 | - | 5.4 | 100.0 | 849 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| gender | Male | 25.8 | 10.9 | 14.9 | 15.9 | 11.2 | 7.7 | 7.7 | - | 6.0 | 100.0 | 403 | 
|  | Female | 17.5 | 10.3 | 14.6 | 18.2 | 11.9 | 9.0 | 13.7 | - | 4.9 | 100.0 | 446 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18-19yrs | 8.6 | 28.6 | 28.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 2.9 | - | 5.7 | 100.0 | 35 | 
|  | 20-24yrs | 23.0 | 13.5 | 18.9 | 21.6 | 8.1 | 5.4 | 8.1 | - | 1.4 | 100.0 | 74 | 
|  | 25-29yrs | 20.0 | 14.0 | 12.0 | 22.0 | 16.0 | 4.0 | 10.0 | - | 2.0 | 100.0 | 50 | 
|  | 30-34yrs | 20.9 | 10.4 | 19.4 | 14.9 | 13.4 | 9.0 | 7.5 | - | 4.5 | 100.0 | 67 | 
|  | 35-39yrs | 17.1 | 10.5 | 21.9 | 21.0 | 9.5 | 3.8 | 11.4 | - | 4.8 | 100.0 | 105 | 
|  | 40-44yrs | 17.4 | 13.8 | 17.4 | 13.8 | 11.9 | 11.9 | 7.3 | - | 6.4 | 100.0 | 109 | 
|  | 45-49yrs | 20.4 | 9.7 | 12.4 | 15.9 | 14.2 | 12.4 | 9.7 | - | 5.3 | 100.0 | 113 | 
|  | 50-54yrs | 26.8 | 6.2 | 10.3 | 19.6 | 12.4 | 6.2 | 13.4 | - | 5.2 | 100.0 | 97 | 
|  | 55-59yrs | 31.7 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 13.3 | - | 5.0 | 100.0 | 60 | 
|  | 60-64yrs | 33.3 | 9.1 | 6.1 | 9.1 | 15.2 | 9.1 | 6.1 | - | 12.1 | 100.0 | 33 | 
|  | 65-69yrs | 32.1 | 7.1 | 3.6 | 10.7 | 17.9 | 7.1 | 10.7 | - | 10.7 | 100.0 | 28 | 
|  | 70yrs- | 15.8 | 6.6 | 9.2 | 19.7 | 6.6 | 10.5 | 23.7 | - | 7.9 | 100.0 | 76 | 
|  | NA | 50.0 | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | 100.0 | 2 | 
問18 在下列嘅生活範圍裏面,請您用1分至到7分嚟評價每一項內容對您嘅重要程度。												
g. 政治												
| 1  不重要 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7  重要 | 
| 8  其它 | 
| 9  (不符合)不知道 | 
|  | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | N | 
| total |  | 24.0 | 10.7 | 18.1 | 21.4 | 14.0 | 4.9 | 4.2 | - | 2.5 | 100.0 | 849 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| gender | Male | 23.1 | 10.2 | 19.1 | 21.8 | 14.1 | 5.7 | 2.7 | - | 3.2 | 100.0 | 403 | 
|  | Female | 24.9 | 11.2 | 17.3 | 21.1 | 13.9 | 4.3 | 5.6 | - | 1.8 | 100.0 | 446 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Age | 18-19yrs | 8.6 | 17.1 | 11.4 | 31.4 | 22.9 | 2.9 | 5.7 | - | - | 100.0 | 35 | 
|  | 20-24yrs | 12.2 | 8.1 | 28.4 | 23.0 | 20.3 | 5.4 | 2.7 | - | - | 100.0 | 74 | 
|  | 25-29yrs | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 30.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | - | - | 100.0 | 50 | 
|  | 30-34yrs | 16.4 | 9.0 | 17.9 | 31.3 | 14.9 | 4.5 | 4.5 | - | 1.5 | 100.0 | 67 | 
|  | 35-39yrs | 19.0 | 13.3 | 21.9 | 25.7 | 12.4 | 4.8 | 1.0 | - | 1.9 | 100.0 | 105 | 
|  | 40-44yrs | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 24.8 | 10.1 | 5.5 | 1.8 | - | 2.8 | 100.0 | 109 | 
|  | 45-49yrs | 25.7 | 12.4 | 15.9 | 20.4 | 13.3 | 7.1 | 4.4 | - | 0.9 | 100.0 | 113 | 
|  | 50-54yrs | 35.1 | 5.2 | 14.4 | 18.6 | 18.6 | 4.1 | 2.1 | - | 2.1 | 100.0 | 97 | 
|  | 55-59yrs | 33.3 | 6.7 | 20.0 | 11.7 | 6.7 | 8.3 | 6.7 | - | 6.7 | 100.0 | 60 | 
|  | 60-64yrs | 45.5 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 9.1 | - | 6.1 | - | 3.0 | 100.0 | 33 | 
|  | 65-69yrs | 28.6 | 14.3 | 21.4 | 10.7 | 17.9 | 3.6 | - | - | 3.6 | 100.0 | 28 | 
|  | 70yrs- | 38.2 | 3.9 | 11.8 | 9.2 | 10.5 | 5.3 | 13.2 | - | 7.9 | 100.0 | 76 | 
|  | NA | 50.0 | - | - | - | - | - | 50.0 | - | - | 100.0 | 2 |