問17 您有時可能會為您自身或者家人嘅事感到不安。您對於以下每項嘅突發性問題會感到有幾不安呢(圈上相應的數字)?
A. 重病
1 感到非常不安 |
2 感到相當不安 |
3 感到有點不安 |
4 完全沒有不安 |
8 其它 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 65.7 | 21.2 | 9.9 | 2.9 | - | 0.2 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 59.3 | 23.3 | 13.2 | 4.2 | - | - | 100.0 | 403
|
| Female | 71.5 | 19.3 | 7.0 | 1.8 | - | 0.4 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 62.9 | 31.4 | 5.7 | - | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 56.8 | 29.7 | 10.8 | 2.7 | - | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 70.0 | 20.0 | 10.0 | - | - | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 65.7 | 25.4 | 7.5 | 1.5 | - | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 59.0 | 29.5 | 9.5 | 1.9 | - | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 67.9 | 19.3 | 11.0 | 1.8 | - | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 65.5 | 21.2 | 10.6 | 1.8 | - | 0.9 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 70.1 | 12.4 | 15.5 | 2.1 | - | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 68.3 | 21.7 | 8.3 | 1.7 | - | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 66.7 | 15.2 | 3.0 | 15.2 | - | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 64.3 | 21.4 | 7.1 | 3.6 | - | 3.6 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 72.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | - | - | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 100.0 | 2
|
問17 您有時可能會為您自身或者家人嘅事感到不安。您對於以下每項嘅突發性問題會感到有幾不安呢(圈上相應的數字)?
B. 車禍
1 感到非常不安 |
2 感到相當不安 |
3 感到有點不安 |
4 完全沒有不安 |
8 其它 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 71.8 | 18.3 | 6.9 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 64.8 | 21.3 | 10.2 | 2.7 | - | 1.0 | 100.0 | 403
|
| Female | 78.3 | 15.5 | 4.0 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 68.6 | 25.7 | 5.7 | - | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 55.4 | 28.4 | 13.5 | 2.7 | - | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 82.0 | 16.0 | 2.0 | - | - | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 67.2 | 19.4 | 7.5 | 4.5 | - | 1.5 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 75.2 | 17.1 | 4.8 | 1.9 | - | 1.0 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 76.1 | 12.8 | 9.2 | 0.9 | 0.9 | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 68.1 | 22.1 | 7.1 | 1.8 | - | 0.9 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 71.1 | 17.5 | 9.3 | 1.0 | - | 1.0 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 71.7 | 21.7 | 5.0 | 1.7 | - | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 75.8 | 15.2 | 3.0 | 6.1 | - | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 71.4 | 14.3 | 7.1 | - | - | 7.1 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 80.3 | 10.5 | 3.9 | 5.3 | - | - | 100.0 | 76
|
| NA | 100.0 | - | - | - | - | - | 100.0 | 2
|
問17 您有時可能會為您自身或者家人嘅事感到不安。您對於以下每項嘅突發性問題會感到有幾不安呢(圈上相應的數字)?
C. 失業
1 感到非常不安 |
2 感到相當不安 |
3 感到有點不安 |
4 完全沒有不安 |
8 其它 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 32.7 | 25.4 | 34.9 | 6.2 | - | 0.7 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 28.5 | 24.6 | 38.5 | 7.4 | - | 1.0 | 100.0 | 403
|
| Female | 36.5 | 26.2 | 31.6 | 5.2 | - | 0.4 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 20.0 | 40.0 | 34.3 | 2.9 | - | 2.9 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 27.0 | 21.6 | 43.2 | 6.8 | - | 1.4 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 22.0 | 26.0 | 44.0 | 8.0 | - | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 29.9 | 20.9 | 46.3 | 3.0 | - | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 29.5 | 23.8 | 41.0 | 5.7 | - | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 30.3 | 33.0 | 32.1 | 4.6 | - | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 36.3 | 23.9 | 34.5 | 4.4 | - | 0.9 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 36.1 | 32.0 | 24.7 | 7.2 | - | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 36.7 | 25.0 | 31.7 | 5.0 | - | 1.7 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 33.3 | 21.2 | 39.4 | 6.1 | - | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 32.1 | 10.7 | 50.0 | 3.6 | - | 3.6 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 48.7 | 19.7 | 14.5 | 15.8 | - | 1.3 | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - | 100.0 | 2
|
問17 您有時可能會為您自身或者家人嘅事感到不安。您對於以下每項嘅突發性問題會感到有幾不安呢(圈上相應的數字)?
D. 戰爭
1 感到非常不安 |
2 感到相當不安 |
3 感到有點不安 |
4 完全沒有不安 |
8 其它 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | total | N
|
total | | 67.4 | 16.0 | 9.9 | 6.0 | 0.7 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | |
|
gender | Male | 61.5 | 17.6 | 9.7 | 9.7 | 1.5 | 100.0 | 403
|
| Female | 72.6 | 14.6 | 10.1 | 2.7 | - | 100.0 | 446
|
| | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 57.1 | 17.1 | 20.0 | 5.7 | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 56.8 | 21.6 | 16.2 | 5.4 | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 58.0 | 22.0 | 18.0 | 2.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 56.7 | 20.9 | 14.9 | 7.5 | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 61.9 | 17.1 | 11.4 | 8.6 | 1.0 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 68.8 | 13.8 | 9.2 | 7.3 | 0.9 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 71.7 | 15.9 | 6.2 | 5.3 | 0.9 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 69.1 | 19.6 | 3.1 | 6.2 | 2.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 76.7 | 11.7 | 6.7 | 3.3 | 1.7 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 87.9 | 6.1 | - | 6.1 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 60.7 | 14.3 | 17.9 | 7.1 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 81.6 | 7.9 | 6.6 | 3.9 | - | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | - | - | 50.0 | - | 100.0 | 2
|