问9 对于以下列举出的价值观,您是怎样看待的?
a. 应该尊敬祖先
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
| | | | | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 51.9 | 44.6 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 54.7 | 41.8 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | - | 100 | 514
|
| Female | 49.3 | 47.4 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | - | 100 | 538
|
|
age | 18-19yrs | 53.3 | 46.7 | - | - | - | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 48.7 | 46.1 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | - | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 43 | 55.5 | 1.6 | - | - | - | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 35.5 | 59.2 | 3.9 | - | - | 1.3 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 50 | 45.5 | 3.4 | - | 1.1 | - | - | 100 | 88
|
| 40-44yrs | 60.2 | 34.5 | 3.5 | 1.8 | - | - | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 41.1 | 57.8 | - | - | 1.1 | - | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 57.6 | 39.1 | 2.2 | - | 1.1 | - | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 55.1 | 42.3 | - | - | 1.3 | 1.3 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 56.8 | 43.2 | - | - | - | - | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 62.1 | 36.8 | 1.1 | - | - | - | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 61.3 | 32.4 | 5.4 | - | 0.9 | - | - | 100 | 111
|
问9 对于以下列举出的价值观,您是怎样看待的?
b. 长子应该照顾父母
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 28.9 | 41.3 | 25.4 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 34 | 41.4 | 21 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | - | 100 | 514
|
| Female | 24 | 41.3 | 29.6 | 2 | 3.2 | - | - | 100 | 538
|
|
age | 18-19yrs | 50 | 43.3 | 6.7 | - | - | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 40 | 38.3 | 14.8 | 2.6 | 3.5 | 0.9 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 25 | 43.8 | 27.3 | 2.3 | 1.6 | - | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 17.1 | 48.7 | 30.3 | 1.3 | 2.6 | - | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 25 | 43.2 | 27.3 | - | 4.5 | - | - | 100 | 88
|
| 40-44yrs | 23 | 38.1 | 33.6 | 1.8 | 3.5 | - | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 25.6 | 48.9 | 23.3 | 1.1 | 1.1 | - | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 28.3 | 35.9 | 28.3 | 3.3 | 4.3 | - | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 25.6 | 43.6 | 25.6 | - | 5.1 | - | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 31.8 | 36.4 | 27.3 | - | 2.3 | 2.3 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 39.1 | 34.5 | 26.4 | - | - | - | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 29.7 | 42.3 | 23.4 | 0.9 | 3.6 | - | - | 100 | 111
|
问9 对于以下列举出的价值观,您是怎样看待的?
c. 妻子应该服从丈夫
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 4.6 | 16.5 | 61.8 | 13.2 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 7.8 | 20.2 | 60.9 | 6.8 | 3.7 | 0.6 | - | 100 | 514
|
| Female | 1.5 | 13 | 62.8 | 19.3 | 3 | 0.4 | - | 100 | 538
|
|
age | 18-19yrs | 6.7 | 23.3 | 40 | 30 | - | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 5.2 | 15.7 | 56.5 | 18.3 | 3.5 | 0.9 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 3.9 | 14.1 | 65.6 | 15.6 | 0.8 | - | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 3.9 | 14.5 | 68.4 | 13.2 | - | - | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 4.5 | 18.2 | 54.5 | 14.8 | 6.8 | 1.1 | - | 100 | 88
|
| 40-44yrs | 4.4 | 17.7 | 59.3 | 15.9 | 1.8 | 0.9 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 7.8 | 16.7 | 63.3 | 6.7 | 5.6 | - | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 3.3 | 15.2 | 64.1 | 12 | 4.3 | 1.1 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 3.8 | 20.5 | 59 | 10.3 | 6.4 | - | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 2.3 | 9.1 | 72.7 | 13.6 | 2.3 | - | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 6.9 | 20.7 | 60.9 | 5.7 | 4.6 | 1.1 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 2.7 | 15.3 | 68.5 | 10.8 | 2.7 | - | - | 100 | 111
|
问9 对于以下列举出的价值观,您是怎样看待的?
d. 婚姻大事应该由父母来决定
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 0.7 | 6.2 | 74.4 | 17.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 0.8 | 5.1 | 73.3 | 19.3 | 1 | 0.6 | - | 100 | 514
|
| Female | 0.6 | 7.2 | 75.5 | 15.4 | 1.3 | - | - | 100 | 538
|
|
age | 18-19yrs | - | 20 | 46.7 | 33.3 | - | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | - | 7 | 67 | 25.2 | 0.9 | - | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | - | 3.9 | 74.2 | 21.9 | - | - | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | - | 5.3 | 68.4 | 23.7 | 1.3 | 1.3 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | - | 4.5 | 73.9 | 14.8 | 5.7 | 1.1 | - | 100 | 88
|
| 40-44yrs | 0.9 | 8 | 69.9 | 20.4 | - | 0.9 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 1.1 | 5.6 | 73.3 | 16.7 | 3.3 | - | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | - | 8.7 | 78.3 | 12 | 1.1 | - | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 2.6 | 2.6 | 82.1 | 12.8 | - | - | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | - | 2.3 | 81.8 | 13.6 | 2.3 | - | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 2.3 | 4.6 | 87.4 | 5.7 | - | - | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 0.9 | 8.1 | 78.4 | 12.6 | - | - | - | 100 | 111
|
问9 对于以下列举出的价值观,您是怎样看待的?
e. 应该服从长辈的意见
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 3.5 | 39.5 | 46 | 1.7 | 8.2 | 1 | 0.1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 3.9 | 37.5 | 48.2 | 1.6 | 7.2 | 1.6 | - | 100 | 514
|
| Female | 3.2 | 41.4 | 43.9 | 1.9 | 9.1 | 0.6 | - | 100 | 538
|
|
age | 18-19yrs | - | 43.3 | 46.7 | 3.3 | 6.7 | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 0.9 | 50.4 | 42.6 | 3.5 | 2.6 | - | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 0.8 | 39.1 | 52.3 | 0.8 | 5.5 | 1.6 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 2.6 | 35.5 | 51.3 | 1.3 | 9.2 | - | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 3.4 | 40.9 | 43.2 | - | 11.4 | 1.1 | - | 100 | 88
|
| 40-44yrs | 3.5 | 46 | 39.8 | 1.8 | 5.3 | 3.5 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 8.9 | 42.2 | 30 | 3.3 | 13.3 | 2.2 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 3.3 | 41.3 | 41.3 | 3.3 | 9.8 | 1.1 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 1.3 | 33.3 | 52.6 | - | 11.5 | 1.3 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 4.5 | 31.8 | 52.3 | 2.3 | 9.1 | - | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 2.3 | 40.2 | 51.7 | 1.1 | 4.6 | - | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 9 | 26.1 | 52.3 | 0.9 | 11.7 | - | - | 100 | 111
|
问9 对于以下列举出的价值观,您是怎样看待的?
f. 作为后继者需要有儿子
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
| | | | | | | | | |
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 3.1 | 17.5 | 64.8 | 9.8 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 3.5 | 21.4 | 64 | 7 | 3.7 | 0.4 | - | 100 | 514
|
| Female | 2.8 | 13.8 | 65.6 | 12.5 | 4.6 | 0.7 | - | 100 | 538
|
|
age | 18-19yrs | 6.7 | 13.3 | 50 | 30 | - | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | - | 14.8 | 69.6 | 10.4 | 4.3 | 0.9 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | - | 10.9 | 77.3 | 9.4 | 1.6 | 0.8 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 1.3 | 13.2 | 65.8 | 14.5 | 5.3 | - | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 5.7 | 14.8 | 58 | 12.5 | 6.8 | 2.3 | - | 100 | 88
|
| 40-44yrs | 5.3 | 20.4 | 59.3 | 11.5 | 3.5 | - | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 3.3 | 24.4 | 64.4 | 2.2 | 5.6 | - | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 3.3 | 17.4 | 65.2 | 8.7 | 4.3 | 1.1 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 3.8 | 11.5 | 75.6 | 3.8 | 5.1 | - | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 4.5 | 13.6 | 61.4 | 11.4 | 9.1 | - | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 1.1 | 25.3 | 67.8 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 6.3 | 25.2 | 51.4 | 12.6 | 4.5 | - | - | 100 | 111
|
问9 对于以下列举出的价值观,您是怎样看待的?
g. 男人应该外出劳动,女人应该专心家务
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 3.4 | 18 | 62.9 | 13.2 | 2.2 | 0.3 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 3.9 | 20.2 | 61.5 | 11.3 | 2.9 | 0.2 | 100 | 514
|
| Female | 3 | 16 | 64.2 | 15 | 1.5 | 0.4 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 3.3 | 13.3 | 50 | 33.3 | 0 | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 1.7 | 13 | 58.3 | 25.2 | 0.9 | 0.9 | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 0.8 | 7.8 | 71.9 | 17.2 | 2.3 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 1.3 | 15.8 | 69.7 | 11.8 | 1.3 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 4.5 | 18 | 62.9 | 10.1 | 3.4 | 1.1 | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 4.4 | 18.6 | 59.3 | 15 | 2.7 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 6.7 | 26.7 | 60 | 2.2 | 4.4 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 4.3 | 21.7 | 67.4 | 5.4 | 1.1 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 3.8 | 17.9 | 70.5 | 6.4 | 1.3 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | - | 20.5 | 63.6 | 11.4 | 4.5 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 3.4 | 23 | 58.6 | 10.3 | 3.4 | 1.1 | 100 | 87
|
| 70yrs- | 5.4 | 22.5 | 55.9 | 15.3 | 0.9 | - | 100 | 111
|