问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
a. 宗教组织
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 5.6 | 18.7 | 40.3 | 30.9 | 4.5 | 0.1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 4.7 | 19.5 | 39.7 | 32.3 | 3.9 | - | 100 | 514
|
| Female | 6.5 | 18 | 40.9 | 29.6 | 5 | - | 100 | 538
|
|
age | 18-19yrs | 3.3 | 6.7 | 66.7 | 16.7 | 6.7 | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 5.2 | 22.6 | 53 | 16.5 | 2.6 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 3.9 | 17.2 | 53.9 | 21.1 | 3.9 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 2.6 | 25 | 51.3 | 15.8 | 5.3 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 9 | 22.5 | 39.3 | 25.8 | 3.4 | - | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 9.7 | 19.5 | 35.4 | 31 | 4.4 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 4.4 | 21.1 | 37.8 | 31.1 | 5.6 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 5.4 | 22.8 | 32.6 | 32.6 | 6.5 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 7.7 | 15.4 | 34.6 | 38.5 | 3.8 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | - | 9.3 | 32.6 | 51.2 | 7 | - | 100 | 43
|
| 65-69yrs | 6.9 | 13.8 | 33.3 | 42.5 | 3.4 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 4.5 | 16.2 | 23.4 | 51.4 | 4.5 | - | 100 | 111
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
b. 法律或者裁判制度
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 36.8 | 46.8 | 14.1 | 1.6 | 0.8 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 31.3 | 48.8 | 17.1 | 1.9 | 0.8 | 100 | 514
|
| Female | 41.9 | 44.9 | 11.1 | 1.3 | 0.7 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 36.7 | 43.3 | 20 | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 28.7 | 59.1 | 12.2 | - | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 28.9 | 53.9 | 16.4 | 0.8 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 19.7 | 64.5 | 14.5 | 1.3 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 43.8 | 37.1 | 16.9 | 1.1 | 1.1 | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 31.9 | 52.2 | 14.2 | 1.8 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 33.3 | 48.9 | 11.1 | 5.6 | 1.1 | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 46.7 | 37 | 15.2 | 1.1 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 38.5 | 43.6 | 12.8 | 2.6 | 2.6 | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 54.5 | 29.5 | 13.6 | - | 2.3 | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 40.2 | 36.8 | 16.1 | 4.6 | 2.3 | 100 | 87
|
| 70yrs- | 48.6 | 40.5 | 9.9 | - | 0.9 | 100 | 111
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
c. 报纸·电视
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 11 | 50.1 | 32 | 6.4 | 0.5 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 9.5 | 48.2 | 32.5 | 8.8 | 1 | 100 | 514
|
| Female | 12.4 | 51.9 | 31.5 | 4.1 | - | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 6.7 | 60 | 26.7 | 6.7 | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 6.1 | 50.4 | 38.3 | 5.2 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 7.8 | 49.2 | 35.2 | 7.8 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 6.6 | 50 | 32.9 | 10.5 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 9 | 50.6 | 36 | 4.5 | - | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 11.5 | 50.4 | 34.5 | 3.5 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 14.4 | 42.2 | 26.7 | 15.6 | 1.1 | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 13 | 45.7 | 37 | 4.3 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 9 | 56.4 | 28.2 | 6.4 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 13.6 | 45.5 | 34.1 | 2.3 | 4.5 | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 13.8 | 50.6 | 27.6 | 6.9 | 1.1 | 100 | 87
|
| 70yrs- | 18.9 | 55 | 22.5 | 2.7 | 0.9 | 100 | 111
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
d. 警察
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 20.5 | 51.6 | 23.4 | 3.8 | 0.8 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 13.6 | 52.7 | 28 | 4.3 | 1.4 | 100 | 514
|
| Female | 27.1 | 50.5 | 18.9 | 3.3 | 0.2 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 30 | 46.7 | 23.3 | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 18.3 | 54.8 | 24.3 | 2.6 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 15.6 | 48.4 | 32 | 3.9 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 7.9 | 56.6 | 28.9 | 6.6 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 14.6 | 49.4 | 34.8 | 1.1 | - | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 19.5 | 49.6 | 23.9 | 7.1 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 16.7 | 54.4 | 20 | 7.8 | 1.1 | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 17.4 | 53.3 | 23.9 | 5.4 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 25.6 | 51.3 | 19.2 | 2.6 | 1.3 | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 38.6 | 36.4 | 18.2 | - | 6.8 | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 21.8 | 55.2 | 17.2 | 3.4 | 2.3 | 100 | 87 |
|
| 70yrs- | 34.2 | 53.2 | 10.8 | 0.9 | 0.9 | 100 | 111 |
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
e. 国家行政
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 34.5 | 47 | 14.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 29.4 | 48.5 | 17.9 | 2.7 | 1.4 | - | 100 | 513
|
| Female | 39.4 | 45.7 | 11.7 | 2 | 1.1 | - | 100 | 538
|
|
age | 18-19yrs | 46.7 | 46.7 | 6.7 | - | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 27 | 52.2 | 15.7 | 3.5 | 1.7 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 27.3 | 49.2 | 20.3 | 2.3 | 0.8 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 19.7 | 57.9 | 18.4 | 3.9 | - | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 33.7 | 42.7 | 16.9 | 3.4 | 3.4 | - | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 30.1 | 46.9 | 18.6 | 3.5 | 0.9 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 27.8 | 50 | 17.8 | 3.3 | 1.1 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 33.7 | 45.7 | 17.4 | 3.3 | - | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 46.2 | 44.9 | 7.7 | 1.3 | - | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 54.5 | 34.1 | 6.8 | - | 4.5 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 37.6 | 48.2 | 9.4 | 1.2 | 3.5 | - | 100 | 85
|
| 70yrs- | 50.5 | 40.5 | 9 | - | - | - | 100 | 111
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
f. 人民代表大会
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 42.5 | 39.4 | 13.6 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 37.8 | 41.7 | 15 | 3.9 | 1.6 | - | 100 | 513
|
| Female | 46.9 | 37.3 | 12.2 | 2.4 | 1.1 | - | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 56.7 | 33.3 | 10 | - | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 35.7 | 48.7 | 13 | 1.7 | 0.9 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 32.8 | 44.5 | 16.4 | 4.7 | 1.6 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 22.4 | 53.9 | 19.7 | 3.9 | - | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 45.5 | 30.7 | 18.2 | 4.5 | 1.1 | - | 100 | 88
|
| 40-44yrs | 36.3 | 42.5 | 13.3 | 8 | - | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 45.6 | 32.2 | 16.7 | 4.4 | 1.1 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 37 | 43.5 | 16.3 | 2.2 | 1.1 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 56.4 | 32.1 | 9 | 2.6 | - | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 63.6 | 20.5 | 9.1 | - | 6.8 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 48.3 | 40.2 | 6.9 | - | 4.6 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 54.1 | 34.2 | 9.9 | 0.9 | 0.9 | - | 100 | 111
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
g. NPO·NGO(非盈利组织或非政府组织)
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 7.3 | 32.4 | 36.1 | 18.5 | 5.6 | 0.1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 8.8 | 32.5 | 38.5 | 14.6 | 5.6 | - | 100 | 514
|
| Female | 5.9 | 32.3 | 33.8 | 22.3 | 5.6 | - | 100 | 538
|
|
age | 18-19yrs | 3.4 | 55.2 | 31 | 6.9 | 3.4 | - | 100 | 29
|
| 20-24yrs | 7 | 45.2 | 32.2 | 10.4 | 5.2 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 11.7 | 41.4 | 36.7 | 8.6 | 1.6 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 5.3 | 42.1 | 31.6 | 14.5 | 6.6 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 9 | 29.2 | 39.3 | 18 | 4.5 | - | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 6.2 | 24.8 | 38.1 | 25.7 | 5.3 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 10 | 26.7 | 33.3 | 23.3 | 6.7 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 4.3 | 32.6 | 33.7 | 25 | 4.3 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 6.4 | 23.1 | 43.6 | 21.8 | 5.1 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 2.3 | 25 | 40.9 | 25 | 6.8 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 6.9 | 25.3 | 34.5 | 28.7 | 4.6 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 8.1 | 26.1 | 37.8 | 15.3 | 12.6 | - | 100 | 111
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
h. 社会福利设施
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 合計 | 標本数 |
|
|
total | | 19.9 | 52.6 | 22.4 | 2.8 | 2.2 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 17.1 | 54.5 | 23.2 | 3.3 | 1.9 | 100 | 514
|
| Female | 22.6 | 50.8 | 21.7 | 2.4 | 2.4 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 26.7 | 56.7 | 16.7 | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 16.5 | 59.1 | 21.7 | 1.7 | 0.9 | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 10.2 | 64.1 | 22.7 | 3.1 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 5.3 | 61.8 | 26.3 | 3.9 | 2.6 | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 25.8 | 52.8 | 18 | 2.2 | 1.1 | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 13.3 | 51.3 | 29.2 | 5.3 | 0.9 | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 20 | 44.4 | 27.8 | 5.6 | 2.2 | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 22.8 | 53.3 | 19.6 | 1.1 | 3.3 | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 25.6 | 43.6 | 20.5 | 6.4 | 3.8 | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 31.8 | 45.5 | 18.2 | - | 4.5 | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 23 | 50.6 | 25.3 | - | 1.1 | 100 | 87
|
| 70yrs- | 31.5 | 43.2 | 17.1 | 1.8 | 6.3 | 100 | 111
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
i. 联合国
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 17.9 | 40.9 | 27.9 | 7.5 | 5.7 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 13 | 40.7 | 30.9 | 11.1 | 4.3 | 100 | 514
|
| Female | 22.6 | 41.2 | 25 | 4.1 | 7.1 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 20 | 50 | 20 | 10 | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 11.3 | 45.2 | 33 | 8.7 | 1.7 | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 16.4 | 36.7 | 31.3 | 10.2 | 5.5 | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 3.9 | 42.1 | 36.8 | 11.8 | 5.3 | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 23.6 | 38.2 | 24.7 | 5.6 | 7.9 | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 12.4 | 52.2 | 22.1 | 8 | 5.3 | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 22.2 | 40 | 21.1 | 11.1 | 5.6 | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 25 | 41.3 | 22.8 | 4.3 | 6.5 | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 14.1 | 41 | 29.5 | 6.4 | 9 | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 27.3 | 20.5 | 36.4 | 6.8 | 9.1 | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 19.5 | 43.7 | 26.4 | 4.6 | 5.7 | 100 | 87
|
| 70yrs- | 25.2 | 35.1 | 29.7 | 3.6 | 6.3 | 100 | 111
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
j.
科学技术
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 73 | 23.4 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 74.1 | 22.4 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 100 | 514
|
| Female | 72 | 24.3 | 2 | 0.7 | 0.9 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 63.3 | 33.3 | 3.3 | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 67 | 30.4 | 1.7 | 0.9 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 62.5 | 35.2 | 2.3 | - | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 61.8 | 35.5 | 2.6 | - | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 68.5 | 25.8 | 3.4 | - | 2.2 | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 75.2 | 21.2 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 74.4 | 21.1 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 73.9 | 20.7 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 71.8 | 21.8 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 79.5 | 15.9 | 4.5 | - | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 86.2 | 11.5 | 2.3 | - | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 89.2 | 9 | 1.8 | - | - | 100 | 111
|