问33  如果让您在以下项目中列举最重要的两项, 您会选择哪两项呢?请举出两项来。(在这一提问中,请让回答者举出两项来)
a. 孝敬·尊重父母爱父母
  
    | 0 没有选择 | 
  
    | 1 选择 | 
  
    | 9 不知道 | 
  
    | (10  N. A.) | 
|  | 
|  | 
|  |  | 0 | 1 | 9 | 10 | 合計 | 標本数 | 
|  | 
| total |  | 13 | 86.7 | - | 0.3 | 100 | 1053 | 
|  | 
| gender | Male | 15.9 | 84.1 | - | - | 100 | 511 | 
|  | Female | 10.4 | 89.6 | - | - | 100 | 539 | 
|  | 
| age | 18-19yrs | 3.3 | 96.7 | - | - | 100 | 30 | 
|  | 20-24yrs | 8.7 | 91.3 | - | - | 100 | 115 | 
|  | 25-29yrs | 7 | 93 | - | - | 100 | 128 | 
|  | 30-34yrs | 17.1 | 82.9 | - | - | 100 | 76 | 
|  | 35-39yrs | 20.2 | 79.8 | - | - | 100 | 89 | 
|  | 40-44yrs | 13.3 | 86.7 | - | - | 100 | 113 | 
|  | 45-49yrs | 15.7 | 84.3 | - | - | 100 | 89 | 
|  | 50-54yrs | 17.4 | 82.6 | - | - | 100 | 92 | 
|  | 55-59yrs | 14.1 | 85.9 | - | - | 100 | 78 | 
|  | 60-64yrs | 13.6 | 86.4 | - | - | 100 | 44 | 
|  | 65-69yrs | 8.1 | 91.9 | - | - | 100 | 86 | 
|  | 70yrs- | 15.5 | 84.5 | - | - | 100 | 110 | 
问33 如果让您在以下项目中列举最重要的两项, 您会选择哪两项呢?请举出两项来。							
(在这一提问中,请让回答者举出两项来)
b. 感谢曾帮助过自己的人,当他需要时也帮助他
  
    | 0 没有选择 | 
  
    | 1 选择 | 
  
    | 9 不知道 | 
  
    | (10  N. A.) | 
|  | 
|  | 
|  |  | 0 | 1 | 9 | 10 | 合計 | 標本数 | 
|  | 
| total |  | 37.2 | 62.5 | - | 0.3 | 100 | 1053 | 
|  | 
| gender | Male | 39.3 | 60.7 | - | - | 100 | 511 | 
|  | Female | 35.4 | 64.6 | - | - | 100 | 539 | 
|  | 
| age | 18-19yrs | 36.7 | 63.3 | - | - | 100 | 30 | 
|  | 20-24yrs | 44.3 | 55.7 | - | - | 100 | 115 | 
|  | 25-29yrs | 46.9 | 53.1 | - | - | 100 | 128 | 
|  | 30-34yrs | 35.5 | 64.5 | - | - | 100 | 76 | 
|  | 35-39yrs | 43.8 | 56.2 | - | - | 100 | 89 | 
|  | 40-44yrs | 33.6 | 66.4 | - | - | 100 | 113 | 
|  | 45-49yrs | 34.8 | 65.2 | - | - | 100 | 89 | 
|  | 50-54yrs | 31.5 | 68.5 | - | - | 100 | 92 | 
|  | 55-59yrs | 39.7 | 60.3 | - | - | 100 | 78 | 
|  | 60-64yrs | 36.4 | 63.6 | - | - | 100 | 44 | 
|  | 65-69yrs | 29.1 | 70.9 | - | - | 100 | 86 | 
|  | 70yrs- | 30.9 | 69.1 | - | - | 100 | 110 | 
问33  如果让您在以下项目中列举最重要的两项, 您会选择哪两项呢?请举出两项来。							
(在这一提问中,请让回答者举出两项来)
c. 尊重个人的权利
  
    | 0 没有选择 | 
  
    | 1 选择 | 
  
    | 9 不知道 | 
  
    | (10  N. A.) | 
|  | 
|  | 
|  |  | 0 | 1 | 9 | 10 | 合計 | 標本数 | 
|  | 
| total |  | 70.9 | 28.5 | - | 0.6 | 100 | 1053 | 
|  | 
| gender | Male | 69.3 | 30.7 | - | - | 100 | 508 | 
|  | Female | 73.3 | 26.7 | - | - | 100 | 539 | 
|  | 
| age | 18-19yrs | 83.3 | 16.7 | - | - | 100 | 30 | 
|  | 20-24yrs | 74.8 | 25.2 | - | - | 100 | 115 | 
|  | 25-29yrs | 69.5 | 30.5 | - | - | 100 | 128 | 
|  | 30-34yrs | 69.7 | 30.3 | - | - | 100 | 76 | 
|  | 35-39yrs | 64 | 36 | - | - | 100 | 89 | 
|  | 40-44yrs | 71.4 | 28.6 | - | - | 100 | 112 | 
|  | 45-49yrs | 71.6 | 28.4 | - | - | 100 | 88 | 
|  | 50-54yrs | 68.5 | 31.5 | - | - | 100 | 92 | 
|  | 55-59yrs | 65.4 | 34.6 | - | - | 100 | 78 | 
|  | 60-64yrs | 72.7 | 27.3 | - | - | 100 | 44 | 
|  | 65-69yrs | 76.7 | 23.3 | - | - | 100 | 86 | 
|  | 70yrs- | 75.2 | 24.8 | - | - | 100 | 109 | 
问33  如果让您在以下项目中列举最重要的两项, 您会选择哪两项呢?请举出两项来。(在这一提问中,请让回答者举出两项来)
d. 尊重个人的自由
  
    | 0 没有选择 | 
  
    | 1 选择 | 
  
    | 9 不知道 | 
  
    | (10  N. A.) | 
|  | 
|  | 
|  |  | 0 | 1 | 9 | 10 | 合計 | 標本数 | 
|  | 
| total |  | 77.8 | 21.7 | - | 0.5 | 100 | 1053 | 
|  | 
| gender | Male | 75.6 | 24.4 | - | - | 100 | 509 | 
|  | Female | 80.5 | 19.5 | - | - | 100 | 539 | 
|  | 
| age | 18-19yrs | 76.7 | 23.3 | - | - | 100 | 30 | 
|  | 20-24yrs | 72.2 | 27.8 | - | - | 100 | 115 | 
|  | 25-29yrs | 76.6 | 23.4 | - | - | 100 | 128 | 
|  | 30-34yrs | 77.6 | 22.4 | - | - | 100 | 76 | 
|  | 35-39yrs | 71.9 | 28.1 | - | - | 100 | 89 | 
|  | 40-44yrs | 81.3 | 18.8 | - | - | 100 | 112 | 
|  | 45-49yrs | 77.5 | 22.5 | - | - | 100 | 89 | 
|  | 50-54yrs | 80.4 | 19.6 | - | - | 100 | 92 | 
|  | 55-59yrs | 80.8 | 19.2 | - | - | 100 | 78 | 
|  | 60-64yrs | 77.3 | 22.7 | - | - | 100 | 44 | 
|  | 65-69yrs | 86 | 14 | - | - | 100 | 86 | 
|  | 70yrs- | 79.8 | 20.2 | - | - | 100 | 109 | 
问33  如果让您在以下项目中列举最重要的两项, 您会选择哪两项呢?请举出两项来。(在这一提问中,请让回答者举出两项来)
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  |  | 8 | 9 | 合計 | 標本数 | 
|  | 
| total | total | 0.4 | - | 100 | 1053 | 
|  | 
| gender | Male | 0.8 | - | 100 | 514 | 
|  | Female | - | - | 100 | 539 | 
|  | 
| age | 18-19yrs | - | - | 100 | 30 | 
|  | 20-24yrs | - | - | 100 | 115 | 
|  | 25-29yrs | - | - | 100 | 128 | 
|  | 30-34yrs | - | - | 100 | 76 | 
|  | 35-39yrs | - | - | 100 | 89 | 
|  | 40-44yrs | - | - | 100 | 113 | 
|  | 45-49yrs | 1.1 | - | 100 | 90 | 
|  | 50-54yrs | - | - | 100 | 92 | 
|  | 55-59yrs | - | - | 100 | 78 | 
|  | 60-64yrs | - | - | 100 | 44 | 
|  | 65-69yrs | 1.1 | - | 100 | 87 | 
|  | 70yrs- | 1.8 | - | 100 | 111 |