问32 您认为以下列举的事情真的「有」或「存在」吗?对每一项分别回答(请诸项提问)
a. 神或者佛
1 有 ·存在 | 8 其它(请填写 ) |
2 也许有 | 9 不知道 |
3 没有 ·不存在 | (10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 17.9 | 24.7 | 54.8 | 0.8 | 1.9 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 15.8 | 19.3 | 62.8 | 1 | 1.2 | 100 | 514
|
| Female | 19.9 | 29.9 | 47.1 | 0.6 | 2.6 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 16.7 | 30 | 53.3 | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 17.4 | 41.7 | 37.4 | 0.9 | 2.6 | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 14.1 | 39.1 | 46.1 | - | 0.8 | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 23.7 | 27.6 | 44.7 | 1.3 | 2.6 | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 22.5 | 36 | 40.4 | - | 1.1 | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 15 | 30.1 | 53.1 | 0.9 | 0.9 | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 26.7 | 17.8 | 53.3 | - | 2.2 | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 18.5 | 19.6 | 58.7 | 1.1 | 2.2 | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 14.1 | 12.8 | 67.9 | 2.6 | 2.6 | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 13.6 | 9.1 | 70.5 | 4.5 | 2.3 | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 19.5 | 12.6 | 65.5 | - | 2.3 | 100 | 87
|
| 70yrs- | 13.5 | 6.3 | 77.5 | - | 2.7 | 100 | 111
|
问32 您认为以下列举的事情真的「有」或「存在」吗?对每一项分别回答(请诸项提问)
b. 死后的世界
1 有 ·存在 | 8 其它(请填写 ) |
2 也许有 | 9 不知道 |
3 没有 ·不存在 | (10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 9.1 | 21.3 | 64.4 | 0.6 | 4.7 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 8.2 | 19.3 | 67.9 | 0.8 | 3.9 | 100 | 514
|
| Female | 10 | 23.2 | 61 | 0.4 | 5.4 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 20 | 40 | 36.7 | - | 3.3 | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 10.4 | 38.3 | 45.2 | 0.9 | 5.2 | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 10.2 | 27.3 | 57.8 | - | 4.7 | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 14.5 | 30.3 | 52.6 | - | 2.6 | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 10.1 | 24.7 | 59.6 | - | 5.6 | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 8 | 30.1 | 56.6 | - | 5.3 | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 11.1 | 20 | 63.3 | - | 5.6 | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 5.4 | 13 | 72.8 | 1.1 | 7.6 | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 2.6 | 10.3 | 79.5 | 3.8 | 3.8 | 100 | 78 |
|
| 60-64yrs | 6.8 | 9.1 | 79.5 | 2.3 | 2.3 | 100 | 44 |
|
| 65-69yrs | 9.2 | 8 | 78.2 | - | 4.6 | 100 | 87 |
|
| 70yrs- | 7.2 | 4.5 | 85.6 | - | 2.7 | 100 | 111 |
|
问32 您认为以下列举的事情真的「有」或「存在」吗?对每一项分别回答(请诸项提问)
c. 灵魂(魂)
1 有 ·存在 | 8 其它(请填写 ) |
2 也许有 | 9 不知道 |
3 没有 ·不存在 | (10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 17 | 23.4 | 56.3 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 15.2 | 21.8 | 59.7 | 1.2 | 2.1 | - | 100 | 514
|
| Female | 18.8 | 24.9 | 53.2 | 0.2 | 3 | - | 100 | 538
|
|
age | 18-19yrs | 26.7 | 33.3 | 40 | - | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 16.5 | 39.1 | 40.9 | 0.9 | 2.6 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 14.1 | 32.8 | 49.2 | - | 3.9 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 22.4 | 28.9 | 46.1 | - | 2.6 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 23.9 | 26.1 | 48.9 | - | 1.1 | - | 100 | 88
|
| 40-44yrs | 15.9 | 29.2 | 52.2 | - | 2.7 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 25.6 | 22.2 | 47.8 | 1.1 | 3.3 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 21.7 | 14.1 | 62 | - | 2.2 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 3.8 | 15.4 | 74.4 | 3.8 | 2.6 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 11.4 | 11.4 | 72.7 | 2.3 | 2.3 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 12.6 | 18.4 | 65.5 | - | 3.4 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 14.4 | 4.5 | 78.4 | 0.9 | 1.8 | - | 100 | 111
|