问21 近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样得病吗?)(请诸项提问)
a.头痛・偏头痛・头重
| | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 28.6 | 71.4 | - | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 21.2 | 78.8 | - | 100 | 514
|
| Female | 35.6 | 64.4 | - | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 30 | 70 | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 24.3 | 75.7 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 29.7 | 70.3 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 22.4 | 77.6 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 31.5 | 68.5 | - | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 36.3 | 63.7 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 36.7 | 63.3 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 29.3 | 70.7 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 29.5 | 70.5 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 22.7 | 77.3 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 19.5 | 80.5 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 27 | 73 | - | 100 | 111
|
问21 近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样得病吗?)(请诸项提问)
b.背部疼痛(肩膀酸痛或腰痛)·
| | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 43 | 57 | - | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 35 | 65 | - | 100 | 514
|
| Female | 50.6 | 49.4 | - | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 40 | 60 | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 33.9 | 66.1 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 35.9 | 64.1 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 40.8 | 59.2 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 43.8 | 56.2 | - | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 51.3 | 48.7 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 42.2 | 57.8 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 45.7 | 54.3 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 43.6 | 56.4 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 52.3 | 47.7 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 50.6 | 49.4 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 42.3 | 57.7 | - | 100 | 111
|
问21 近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样得病吗?)(请诸项提问)
c.焦躁
| | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 39.6 | 60.4 | - | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 36 | 64 | - | 100 | 514
|
| Female | 43 | 57 | - | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 40 | 60 | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 46.1 | 53.9 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 43 | 57 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 35.5 | 64.5 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 39.3 | 60.7 | - | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 42.5 | 57.5 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 43.3 | 56.7 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 44.6 | 55.4 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 38.5 | 61.5 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 47.7 | 52.3 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 28.7 | 71.3 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 27.9 | 72.1 | - | 100 | 111
|
问21 近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样得病吗?)(请诸项提问)
d.忧郁状态(郁闷,心情忧闷)
| | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 35.3 | 64.6 | 0.1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 31.5 | 68.5 | - | 100 | 514
|
| Female | 39 | 61 | - | 100 | 538
|
|
age | 18-19yrs | 46.7 | 53.3 | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 53.9 | 46.1 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 40.6 | 59.4 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 35.5 | 64.5 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 32.6 | 67.4 | - | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 38.1 | 61.9 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 33.3 | 66.7 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 39.1 | 60.9 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 37.2 | 62.8 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 27.9 | 72.1 | - | 100 | 43
|
| 65-69yrs | 25.3 | 74.7 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 14.4 | 85.6 | - | 100 | 111
|
问21 近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样得病吗?)(请诸项提问)
e.失眠症(睡不好)
| | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 31.5 | 68.5 | - | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 29.6 | 70.4 | - | 100 | 514
|
| Female | 33.4 | 66.6 | - | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 16.7 | 83.3 | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 23.5 | 76.5 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 27.3 | 72.7 | - | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 21.1 | 78.9 | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 27 | 73 | - | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 38.9 | 61.1 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 41.1 | 58.9 | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 35.9 | 64.1 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 46.2 | 53.8 | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 36.4 | 63.6 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 34.5 | 65.5 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 26.1 | 73.9 | - | 100 | 111
|