问17 您有时为您自身或者家人的事可能会感到不安。您对下述的偶发性问题是否感到不安?
a. 首先,您对 [重病]感到不安吗?
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有不安 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
| | | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 44.5 | 22.7 | 21.8 | 10.5 | 0.1 | 0.3 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 42 | 22.6 | 23.5 | 11.9 | - | - | 100 | 514
|
| Female | 46.9 | 22.8 | 20.2 | 9.3 | 0.2 | 0.6 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 36.7 | 23.3 | 30 | 10 | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 44.3 | 28.7 | 17.4 | 9.6 | - | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 45.3 | 28.1 | 22.7 | 3.1 | - | 0.8 | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 31.6 | 31.6 | 28.9 | 7.9 | - | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 47.2 | 29.2 | 19.1 | 4.5 | - | - | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 53.1 | 17.7 | 21.2 | 8 | - | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 52.2 | 16.7 | 22.2 | 7.8 | - | 1.1 | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 55.4 | 19.6 | 16.3 | 8.7 | - | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 42.3 | 26.9 | 20.5 | 10.3 | - | - | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 43.2 | 20.5 | 18.2 | 18.2 | - | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 40.2 | 18.4 | 24.1 | 16.1 | 1.1 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 34.2 | 12.6 | 26.1 | 26.1 | - | 0.9 | 100 | 111
|
问17 您有时为您自身或者家人的事可能会感到不安。您对下述的偶发性问题是否感到不安?
b. 那么,您对 [车祸]感到不安吗?
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有不安 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
| | | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 48.4 | 20.3 | 16.7 | 12.4 | 1.2 | 0.9 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 45.1 | 21.8 | 16.9 | 13.8 | 1.4 | 1 | 100 | 514
|
| Female | 51.6 | 18.9 | 16.5 | 11.1 | 1.1 | 0.7 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 46.7 | 30 | 13.3 | 10 | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 50.4 | 26.1 | 13.9 | 8.7 | 0.9 | - | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 47.7 | 21.9 | 23.4 | 6.3 | - | 0.8 | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 39.5 | 26.3 | 18.4 | 15.8 | - | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 51.7 | 20.2 | 18 | 6.7 | 1.1 | 2.2 | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 54 | 15.9 | 16.8 | 12.4 | - | 0.9 | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 42.2 | 25.6 | 15.6 | 13.3 | 2.2 | 1.1 | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 51.1 | 15.2 | 15.2 | 17.4 | 1.1 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 52.6 | 23.1 | 11.5 | 10.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 52.3 | 9.1 | 20.5 | 15.9 | 2.3 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 47.1 | 17.2 | 19.5 | 13.8 | 2.3 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 45 | 15.3 | 12.6 | 20.7 | 3.6 | 2.7 | 100 | 111
|
问17 您有时为您自身或者家人的事可能会感到不安。您对下述的偶发性问题是否感到不安?
c. 那么,您对 [失业]感到不安吗?
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有不安 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
| | | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 20.9 | 17.6 | 32.4 | 26.8 | 1.5 | 0.9 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 17.3 | 16 | 31.9 | 32.1 | 1.9 | 0.8 | 100 | 514
|
| Female | 24.3 | 19.1 | 32.8 | 21.7 | 1.1 | 0.9 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 6.7 | 33.3 | 26.7 | 33.3 | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 8.7 | 15.7 | 49.6 | 24.3 | 0.9 | 0.9 | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 8.6 | 12.5 | 51.6 | 25 | 1.6 | 0.8 | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 10.5 | 19.7 | 40.8 | 28.9 | - | - | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 19.1 | 13.5 | 48.3 | 16.9 | 1.1 | 1.1 | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 23.9 | 23.9 | 35.4 | 15.9 | 0.9 | - | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 44.4 | 12.2 | 21.1 | 22.2 | - | - | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 31.5 | 16.3 | 25 | 25 | 2.2 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 32.1 | 15.4 | 19.2 | 30.8 | - | 2.6 | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 27.3 | 22.7 | 18.2 | 27.3 | 4.5 | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 24.1 | 18.4 | 18.4 | 36.8 | 2.3 | - | 100 | 87
|
| 70yrs- | 16.2 | 20.7 | 13.5 | 41.4 | 4.5 | 3.6 | 100 | 111
|
问17 您有时为您自身或者家人的事可能会感到不安。您对下述的偶发性问题是否感到不安?
d. 那么,您对 [战争]感到不安吗?
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有不安 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
| | | | | | | | |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 35.6 | 11.6 | 16.3 | 34.1 | 1.3 | 1 | 100 | 1053
|
|
gender | Male | 27.2 | 12.1 | 17.1 | 40.5 | 2.1 | 1 | 100 | 514
|
| Female | 43.6 | 11.1 | 15.6 | 28 | 0.6 | 1.1 | 100 | 539
|
|
age | 18-19yrs | 23.3 | 20 | 20 | 36.7 | - | - | 100 | 30
|
| 20-24yrs | 32.2 | 13 | 23.5 | 30.4 | - | 0.9 | 100 | 115
|
| 25-29yrs | 28.1 | 12.5 | 23.4 | 33.6 | 0.8 | 1.6 | 100 | 128
|
| 30-34yrs | 26.3 | 5.3 | 27.6 | 39.5 | - | 1.3 | 100 | 76
|
| 35-39yrs | 32.6 | 18 | 9 | 37.1 | 1.1 | 2.2 | 100 | 89
|
| 40-44yrs | 39.8 | 5.3 | 16.8 | 35.4 | 0.9 | 1.8 | 100 | 113
|
| 45-49yrs | 36.7 | 11.1 | 13.3 | 36.7 | 1.1 | 1.1 | 100 | 90
|
| 50-54yrs | 42.4 | 8.7 | 18.5 | 28.3 | 2.2 | - | 100 | 92
|
| 55-59yrs | 34.6 | 12.8 | 14.1 | 35.9 | 1.3 | 1.3 | 100 | 78
|
| 60-64yrs | 43.2 | 13.6 | 15.9 | 27.3 | - | - | 100 | 44
|
| 65-69yrs | 41.4 | 13.8 | 9.2 | 31 | 3.4 | 1.1 | 100 | 87
|
| 70yrs- | 42.3 | 11.7 | 5.4 | 36.9 | 3.6 | - | 100 | 111
|